2022-02-17 | | | | |
2022-02-11 | | | | |
2021-11-16 | | | | |
2021-11-10 | | | | |
2021-10-27 | | | | |
2021-10-11 | | | | |
2021-09-23 | | | | |
2021-09-09 | | | | |
2021-08-25 | | | | |
2021-08-11 | | | | |
2021-07-28 | | | | |
2021-07-15 | | | | |
2021-07-01 | | | | |
2021-06-08 | | | | |
2021-05-13 | | 17380.0元/m² | | |
2021-04-29 | | 17380.0元/m² | | |
2021-04-15 | | 17300.0元/m² | | |
2021-04-01 | | 17300.0元/m² | | |
2021-03-17 | 17800.0元/m² | | 17600.0元/m² | |
2021-02-24 | 17800.0元/m² | | 17600.0元/m² | |
2021-01-26 | 17600.0元/m² | | 17800.0元/m² | |
2021-01-07 | 17800.0元/m² | | 17600.0元/m² | |
2020-12-16 | | 17600.0元/m² | | 金岛国际110—155㎡二加一、四加一户型在售,均价17600元/㎡,预计交房时间:2021年10月28日,二号楼即将加推。 |
2020-11-26 | | 17300.0元/m² | | 均价17300元/㎡ |
2020-10-29 | | 17300.0元/m² | | 单价17300元/平方米 |
2020-10-11 | | 17300.0元/m² | | 单价17300元/平方米 |
2020-09-20 | | 17300.0元/m² | | 单价17300元/平方米 |
2020-09-20 | | 17300.0元/m² | | 单价17300元/平方米 |
2020-09-07 | | 17300.0元/m² | | 单价17300元/平方米 |
2020-09-07 | | 17300.0元/m² | | 预计2021年12月28日二期1#、3#交房 |
2020-08-22 | | 17300.0元/m² | | 单价17300元/平方米 |
2020-08-22 | | 17300.0元/m² | | 单价17300元/平方米 |
2020-08-11 | | 17300.0元/m² | | 均价17300元/㎡ |
2020-07-09 | | 17300.0元/m² | | 均价17300元/㎡ |
2020-06-27 | | 17300.0元/m² | | 均价17300元/㎡ |
2020-06-22 | | 17300.0元/m² | | 二期 |
2020-06-21 | | 17299.0元/m² | | 建面约104-215㎡ |
2020-06-21 | | 17299.0元/m² | | 单价17299元/平方米 |
2020-06-06 | | 17299.0元/m² | | 建面约104-215㎡ |
2020-06-06 | | 17299.0元/m² | | 建面约104-215㎡ |
2020-05-28 | | 17299.0元/m² | | 均价17299元/㎡ |
2020-05-11 | | 17299.0元/m² | | 二期在售,建面约104-215㎡ |
2020-04-24 | | 17299.0元/m² | | 特价房15800元/㎡起 |
2020-04-23 | | 17299.0元/m² | | 在售均价约17299元/㎡ |
2020-03-28 | | 17299.0元/m² | | 均价17299元/平方米 |
2020-03-23 | | 17299.0元/m² | | 金岛国际2期在售均价约17299元/㎡ |
2020-03-13 | | 17300.0元/m² | | 二期在售1#、3#,17299元/平方米 |
2020-02-24 | | 17300.0元/m² | | 预计2021年12月28日二期1#、3#交房 |
2020-02-03 | | 17300.0元/m² | | 均价17300元/㎡ |
2020-01-30 | | 17299.0元/m² | | 金岛国际营销中心1月27日-2月2日暂停开放 |
2020-01-27 | | 17300.0元/m² | | 金岛国际营销中心1月25-30日暂停开放 |
2020-01-17 | | 17300.0元/m² | | 金岛国际二楼推出特价房活动 15800元/㎡起 |
2020-01-16 | | 17300.0元/m² | | 金岛国际二期宜居住宅在售 龙昆南临湖高层美宅 |
2019-12-31 | | 17299.0元/m² | | 金岛国际二期在售带装修2800元/㎡ |
2019-12-20 | | 17299.0元/m² | | 金岛国际二期建面约104-215㎡均价为16900元/㎡ |
2019-12-20 | | 16900.0元/m² | | 金岛国际二期建面约104-215㎡均价为16900元/㎡ |
2019-12-03 | | 17299.0元/m² | | 金岛国际二期均价17299元/㎡ 折扣可到案场洽谈 |
2019-10-31 | | | 17300.0元/m² | |
2019-05-29 | | | | |
2018-09-19 | | | | |
2018-04-23 | | | | |
2018-04-10 | | | | |
2018-03-27 | | | | |
2018-02-05 | | | | |
2018-01-24 | | | | |
2018-01-03 | | | | |
2017-12-13 | | | | |
2017-12-04 | | | | |
2017-11-21 | | | | |
2017-11-10 | | | | |
2017-10-27 | | | | |
2017-10-16 | | | | |
2017-09-27 | | | | |
2017-08-22 | | 18000.0元/m² | | 少量别墅在售,双拼均价18000元/平,独栋24000元/平。 |
2017-08-03 | | 18000.0元/m² | | 双拼均价18000元每平 |
2017-07-27 | | 18000.0元/m² | | 双拼均价18000元每平 |
2017-07-10 | | 421.0万元/套 | | 湖畔双拼别墅总价分别为421.5万和471万,湖院独栋别墅总价分别为1114万和1090万 |
2017-06-02 | | 421.0万元/套 | | 湖畔双拼别墅总价分别为421.5万和471万,湖院独栋别墅总价分别为1114万和1090万 |
2017-05-23 | | 421.0万元/套 | | 湖畔双拼别墅总价分别为421.5万和471万,湖院独栋别墅总价分别为1114万和1090万 |
2017-05-15 | | 421.0万元/套 | | 湖畔双拼别墅总价分别为421.5万和471万,湖院独栋别墅总价分别为1114万和1090万 |
2017-05-03 | | 421.0万元/套 | | 湖畔双拼别墅总价分别为421.5万和471万,湖院独栋别墅总价分别为1114万和1090万 |
2017-03-15 | | | 421.0万元/套 | 湖畔双拼别墅总价分别为421.5万和471万,湖院独栋别墅总价分别为1114万和1090万 |
2017-03-07 | | 15000.0元/m² | | 双拼别墅均价15000元/平,湖院独栋别墅均价19500元/平 |
2017-02-28 | | 15000.0元/m² | | 双拼别墅均价15000元/平,湖院独栋别墅均价19500元/平 |
2017-02-21 | | 170.0万元/套 | | 空中别墅均价170万元/套,双拼别墅15000元/平及湖院独栋别墅19500元/平 |
2017-02-08 | | 170.0万元/套 | | 空中别墅均价170万元/套,双拼别墅15000元/平及湖院独栋别墅19500元/平 |
2017-02-07 | | | 470.0万元/套 | 公寓(空中别墅)1#、2#起价170万/套。双拼别墅总价约470万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约600万/套 |
2017-01-10 | | | 470.0万元/套 | 公寓(空中别墅)1#、2#起价170万/套。双拼别墅总价约470万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约600万/套 |
2017-01-03 | | 160.0元/m² | | 公寓(空中别墅)1#、2#折后一口价160万/套。双拼别墅总价约470万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约600万/套 |
2017-01-03 | | | 470.0万元/套 | 公寓(空中别墅)1#、2#折后一口价160万/套。双拼别墅总价约470万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约600万/套 |
2016-12-28 | | | 470.0万元/套 | 公寓(空中别墅)1#、2#折后一口价160万/套。双拼别墅总价约470万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约1000万/套 |
2016-12-22 | | | 470.0万元/套 | 公寓(空中别墅)1#、2#折后一口价160万/套。双拼别墅总价约470万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约1000万/套 |
2016-12-13 | | | 470.0万元/套 | 公寓(空中别墅)1#、2#折后一口价160万/套。双拼别墅总价约470万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约1000万/套 |
2016-12-07 | | | 430.0万元/套 | 双拼别墅总价约430万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约1000万/套,单价约2万/平 |
2016-11-30 | | | 430.0万元/套 | 双拼别墅总价约430万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约1000万/套,单价约2万/平 |
2016-11-24 | | | 430.0万元/套 | 双拼别墅总价约430万/套,单价约1.6万/平;独栋别墅总价约1000万/套,单价约2万/平;公寓约150-200万/套 |
2016-11-03 | | | 430.0万元/套 | 双拼别墅总价约430万/套,单价约1.6万/平;奢华独栋总价约1000万/套,单价约2万/平;公寓(空中别墅)价格待定,约150-200万/套 别墅一次性9.5折,按揭9.8折 |
2016-10-24 | | | 430.0万元/套 | 双拼别墅总价约430万/套,单价约1.6万/平;奢华独栋总价约1000万/套,单价约2万/平;公寓(空中别墅)价格待定,约150-200万/套 别墅一次性9.5折,按揭9.8折 |
2016-10-08 | | | 430.0万元/套 | 双拼别墅总价约430万/套,单价约1.6万/平;奢华独栋总价约1000万/套,单价约2万/平;公寓(空中别墅)价格待定,约150-200万/套 别墅一次性9.5折,按揭9.8折 |
2016-09-26 | | | 430.0万元/套 | 双拼别墅总价约430万/套,单价约1.6万/平;奢华独栋总价约1000万/套,单价约2万/平;公寓(空中别墅)价格待定,约150-200万/套 别墅一次性9.5折,按揭9.8折,空中别墅认筹5万,开盘折后9.5折优先选房。 |
2016-08-29 | | 400.0万元/套 | 150.0万元/套 | 1、双拼别墅:总价约430万,单价约1.6万
2、奢华独栋:总价约1000万,单价约2万
3、公寓(空中别墅):价格待定,约150-200万/套 |
2016-08-23 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-08-16 | | 16000.0元/m² | | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-08-16 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-08-08 | | 16000.0元/m² | | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-08-08 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-08-01 | | 16000.0元/m² | | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-08-01 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-07-26 | | 16000.0元/m² | | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-07-26 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-07-18 | | 16000.0元/m² | | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-07-18 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-07-13 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-07-06 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-06-28 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |
2016-06-23 | | | 400.0万元/套 | 双拼别墅400-500万/套,小独栋别墅600万/套起,奢华别墅1000万/套起。 |