楼盘地址:
吉阳 吉阳区鹿岭路27号
地址发送到手机
交房时间:
2018年12月31日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面160.0m²)
3室2厅2卫 (建面211.0m²)
3室2厅2卫 (建面166.0m²)
2室2厅2卫 (建面130.0m²)
2室2厅2卫 (建面120.0m²)
2室2厅2卫 (建面126.0m²)
余房查询预售证号:
三房预许字【2015】12号
微信扫码拨号
转
196660
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
新奇世界半山半岛
建成年代:
2012年10月17日
物业类型:
普通住宅,酒店式公寓
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产,海景地产
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
5000.0元/平米
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
三亚鹿回头旅游区开发有限公司
海南新佳旅业开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
三亚鹿回头旅游区开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
吉阳 吉阳区鹿岭路27号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-10-28 | 65000.0元/m² | |||
2020-03-06 | 40585.0元/m² | |||
2019-02-27 | ||||
2019-02-20 | 待定 | |||
2019-01-30 | 由于内部调整,项目暂停销售 | |||
2019-01-23 | 待定 | |||
2019-01-14 | 目前暂停销售,具体恢复时间待定 | |||
2018-12-27 | 待定 | |||
2018-11-28 | 待定 | |||
2018-11-14 | 待定 | |||
2018-10-17 | 价格待定 | |||
2018-09-18 | 待定 | |||
2018-06-28 | 128-170㎡的2-3居的海景现房待售,暂无房源销售。 | |||
2018-04-20 | 预计2018年底推出,参考价格起价55000元/㎡,均价65000元/㎡ | |||
2018-03-23 | 45000.0元/m² | 40000.0元/m² | 5期现房起价40000元/㎡,均价45000元/㎡,可拎包入住。全款可享98折优惠,不做按揭。 | |
2018-02-23 | 45000.0元/m² | 5期现房在售,均价45000元/平起。 | ||
2018-01-18 | 40000.0元/m² | 4期B、D、E、G栋楼户型为140平(两房)、190平(三房),均价约50000元/平; A、C、F、H户型为270平(四房),均价约45000元/平,均含5000元/平硬装;5期户型面积为120—210平(两至三房),均价约45000元/平,含8000—10000元/平装修,拎包入住;8期共2栋楼,2梯2户,主推户型面积为116—119平(两房),均价约40000元/平,含5000元/平精装修 | ||
2017-12-21 | 45000.0元/m² | 户型面积有126㎡、128㎡、133㎡、160㎡、170㎡、201㎡、207㎡、208㎡、233㎡、266㎡等,均价为45000元/㎡~55000元/㎡ | ||
2017-11-14 | 45000.0元/m² | 主推五期和八期。五期:户型有128㎡、200-300㎡,八期:户型有116㎡。起价45000元/平,均价50000元/平。
四期:户型有140㎡、190㎡、270㎡,起价60000元/平,均价65000元/平;七期:户型有119㎡,起价50000元/平,均价55000元/平。 | ||
2017-10-19 | 45000.0元/m² | 目前主推五期、八期,起价45000元/平,均价50000元/平。
四期,起价60000元/平,均价65000元/平;七期,起价50000元/平,均价55000元/平。四期、七期均已剩少量房源。
折扣:三十万抵六十万 | ||
2017-09-21 | 50000.0元/m² | 四期起价55000元/平,均价60000元/平;
五期起价45000元/平,均价50000元/平
七期均价55000元/平;
八期均价50000元/平 | ||
2017-08-21 | 50000.0元/m² | 四期起价55000元/平,均价60000元/平
五期起价45000元/平,均价50000元/平
七期起价50000元/平,均价55000元/平;
八期起价45000元/平,均价50000元/平。 | ||
2017-07-17 | 50000.0元/m² | 四期起价55000元/平,均价60000元/平。五期起价45000元/平,均价50000元/平;七期起价50000元/平,均价55000元/平;八期起价45000元/平,均价50000元/平 | ||
2017-05-16 | 45000.0元/m² | 均价45000元/平-50000元/平,含10000元/平的装修标准 | ||
2017-05-15 | 45000.0元/m² | 均价45000元/平-50000元/平,含10000元/平的装修标准 | ||
2017-05-04 | 45000.0元/m² | 面积为110平-500平,均价41000元/平,现房。 | ||
2017-04-14 | 45000.0元/m² | 房源价格在45000元/平-50000元/平之间,含10000元/平的装修标准 | ||
2017-04-01 | 41000.0元/m² | 面积为110平-500平,均价41000元/平,现房。 | ||
2017-03-16 | 39000.0元/m² | 此价格为在售均价。 | ||
2017-03-16 | 40000.0元/m² | 7期均价55000元/平;5期均价45000元/平;8期均价40000元/平 | ||
2017-02-20 | 38000.0元/m² | 5期均价44000元/平、7期均价55000元/平、8期均价38000元/平 | ||
2017-02-13 | 39000.0元/m² | 此价格为在售均价 | ||
2017-01-22 | 39000.0元/m² | 均价39000元/平,其中126㎡含6000元/平装修标准,160㎡含8000元/平装修标准,210㎡含10000元/平装修标准。 | ||
2017-01-13 | 39000.0元/m² | 此为126平在售房源整体均价,含6000元/平的带装修约 | ||
2016-12-28 | 39000.0元/m² | 均价39000元/平,其中126㎡含6000元/平装修标准,160㎡含8000元/平装修标准,210㎡含10000元/平装修标准 | ||
2016-11-30 | 35000.0元/m² | 价格为35000元/㎡,含5000元/㎡装修标准。 | ||
2016-11-01 | 35000.0元/m² | 五期35000元/㎡,含5000元/㎡装修标准 | ||
2016-10-25 | 35000.0元/m² | 4期均价45000元/㎡,含8000元/㎡的硬装修;5期均价36000元/㎡,含8000元/㎡软装;8期均价35000元/㎡,含6000元/㎡的装修标准。 | ||
2016-09-06 | 37000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含7000元/㎡精装修。 | ||
2016-08-09 | 37000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含7000元/㎡精装修。 | ||
2016-07-12 | 37000.0元/m² | 30000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含7000元/㎡精装修。 | |
2016-06-14 | 30000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含7000元/㎡精装修。 | ||
2016-05-16 | 37000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含7000元/㎡精装修。 | ||
2016-04-18 | 37000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含7000元/㎡精装修。全款95折,不做分期、按揭。 | ||
2016-03-23 | 37000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含7000元/㎡精装修。 | ||
2016-02-18 | 37000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含7000元/㎡精装修。全款95折 | ||
2016-01-25 | 37000.0元/m² | 30000.0元/m² | 起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含精装修7000元/㎡。 | |
2016-01-19 | 37000.0元/m² | 30000.0元/m² | 5期现房:起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含精装修7000元/㎡ | |
2015-12-07 | 37000.0元/m² | 30000.0元/m² | 5期现房:起价30000元/㎡,均价37000元/㎡,含精装修7000元/㎡ | |
2015-11-09 | 31000.0元/m² | 24000.0元/m² | 5期现房起价28000元/平,均价36000-38000元/平,含7000元/平精装修,7期现房起价37000元/平,均价45000元/平,含精装修8000-10000元/平;8期期房起价24000元/平,均价31000元/平,含8000元/平精装修。 | |
2015-10-12 | 36000.0元/m² | 27000.0元/m² | 5期现房起价27000元/平,均价36000元/平,含7000元/平精装修,7期现房起价37000元/平,均价45000元/平,含精装修8000-10000元/平;8期期房起价24000元/平,均价31000元/平,含8000元/平精装修。 | |
2015-09-24 | 36000.0元/m² | 27000.0元/m² | 5期现房起价27000元/平,均价36000元/平,含7000元/平精装修,7期现房起价37000元/平,均价45000元/平,含精装修8000-10000元/平;8期期房起价24000元/平,均价31000元/平,含8000元/平精装修。 | |
2015-09-11 | 36000.0元/m² | 27000.0元/m² | 5期现房起价27000元/平,均价36000元/平,含7000元/平精装修,7期现房起价37000元/平,均价45000元/平,含精装修8000-10000元/平;8期期房起价24000元/平,均价31000元/平,含8000元/平精装修。
| |
2015-08-27 | 36000.0元/m² | 27000.0元/m² | 5期现房起价27000元/平,均价36000元/平,含7000元/平精装修,7期现房起价37000元/平,均价45000元/平,含精装修8000-10000元/平;8期期房起价24000元/平,均价31000元/平,含8000元/平精装修。
| |
2015-08-20 | 36000.0元/m² | 27000.0元/m² | 5期现房起价27000元/平,均价36000元/平,含7000元/平精装修,7期现房起价37000元/平,均价45000元/平,含精装修8000-10000元/平;8期期房起价24000元/平,均价31000元/平,含8000元/平精装修。 | |
2015-06-26 | 31000.0元/m² | 24000.0元/m² | 5期现房起价27000元/平,均价36000元/平,含7000元/平精装修,7期现房起价37000元/平,均价45000元/平,含精装修8000-10000元/平;8期期房起价24000元/平,均价31000元/平,含8000元/平精装修。 | |
2015-06-02 | 31000.0元/m² | 24000.0元/m² | 5期现房起价27000元/平,均价36000元/平,含7000元/平精装修,7期现房起价37000元/平,均价45000元/平,含精装修8000-10000元/平;8期期房起价24000元/平,均价31000元/平,含8000元/平精装修。 | |
2015-05-05 | 36000.0元/m² | 5期均价36000元/㎡,7期均价46000平,8期均价29000元/㎡,全款95折 | ||
2015-04-03 | 36000.0元/m² | 5期均价36000元/㎡,7期均价46000平,8期均价29000元/㎡,全款95折 | ||
2015-03-09 | 36000.0元/m² | 5期均价36000元/㎡,7期均价46000平,8期均价29000元/㎡,全款95折 | ||
2015-01-20 | 36000.0元/m² | 7期产品均价46000元/平,全款95折 | ||
2015-01-06 | 38000.0元/m² | 7期产品均价42000-48000元/平,一房一价,全款95折 | ||
2014-12-24 | 42000.0元/m² | 均价42000-48000元/平,一房一价,全款95折 | ||
2014-12-08 | 42000.0元/m² | 均价42000-48000元/平,一房一价,全款95折 | ||
2014-12-08 | 42000.0元/m² | |||
2014-11-13 | 42000.0元/m² | 均价42000-48000元/平,一房一价,全款95折 | ||
2014-07-09 | 42000.0元/m² | 均价42000-48000元/平,一房一价,全款95折 | ||
2014-06-06 | 36000.0元/m² | 均价38000-46000元/平,一房一价,一次性付款95折 | ||
2014-03-03 | 45000.0元/m² | 均价30000-50000元/平,一房一价,一次性付款95折 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
22路:鹿回头村站,半山半岛站,鹿回头公园站
3路:鹿回头村站,悦榕庄站,国宾馆站
交通方式:
项目距主城区约3公里车程,主要进出道路为鹿岭路和南边海景观大道,3路和22路两条公交线路的始末站位于半山半岛区域内。
规划信息
占地面积:
3000000平方米
建筑面积:
2400000平方米
容积率:
0.98
绿化率:
45.5%
停车位:
四期共980个停车位,地上200余个,底下700余个
七期391个;八期360个
楼栋总数:
13
总户数:
2484
物业公司:
三亚半山半岛物业管理服务有限公司
物业费:
4.50元/平方米.月
物业费描述:
高层4.50元/平方米*月
周边配套:
夏日百货(SOGO崇光集团经营管理)、大东海国际购物中心、三亚国际购物中心、第一农贸市场、悦榕庄酒店、三亚国宾馆、鹿回头公园等。
学校:
暂无数据
内部配套:
一、酒店:半山半岛度假酒店、洲际酒店、安娜塔拉酒店、明申高尔夫酒店、半山半岛帆船港酒店、美高梅旗下宝丽嘉酒店、金郁金香婚庆酒店、凯悦酒店。
二、运动休闲:1.半山半岛国际帆船游艇港;2.鹿回头高尔夫球场
三、文化艺术:藏家艺术中心,包括1500平米展厅和10间艺术家工作室。
四、教育医疗:1.阜外心脑血管康复中心;2.三亚国际学校。
五、商业:1.中央海景商业街; 2.二期、三期之间的业主会所、餐厅、巴士站、陶艺馆等。
建材设备:
精装修
市政供水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
新奇世界·半山半岛位于海南省三亚市,是一座超大型滨海旅游地产项目,总占地面积近5000亩,总建筑面积240万平方米,产品包括临海别墅、观海住宅、酒店式公寓等多种产品类型; 新奇世界·半山半岛,坐拥三山两湾珍罕资源,以超前十年的前瞻视角,斥资百亿打造世界一流配套。 截至2015年,新奇世界·半山半岛总体开发规模已完成约70%,强劲崛起为一座成熟的全产业链、高端综合滨海度假区。 目前,新奇世界·半山半岛1-7期均已交付使用,8期麓臺将于2016年1月30日交付使用。主要在售产品是8期麓臺,以及4期中央海景大道、5期蓝色果岭和7期钓鱼台·美高梅公寓。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名