四季康城三期荣和新城

400-156-0036 256783

四季康城三期荣和新城房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
暂无描述

四季康城三期荣和新城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
四季康城三期荣和新城价格描述
2019-05-11 待定
2018-04-28 10000元/㎡
2018-04-12 10000元/㎡
2018-03-30 10000元/㎡
2018-03-20 9200元/㎡
2018-03-08 9200元/㎡
2018-02-08 9200元/㎡
2018-01-31 9500元/㎡
2018-01-19 10000元/㎡ 毛坯均价10000元/平
2018-01-10 10000元/㎡ 毛坯均价10000元/平
2018-01-10 9000元/㎡
2017-12-28 9000元/㎡
2017-12-06 9500元/㎡
2017-11-14 9500元/㎡
2017-10-30 9500元/㎡
2017-10-13 9500元/㎡
2017-09-26 9500元/㎡
2017-09-25 9500元/㎡
2017-09-06 9500元/㎡
2017-08-29 7800元/㎡
2017-08-03 7600元/㎡ 毛坯房均价7600元/平
2017-07-26 7600元/㎡ 毛坯房均价7600元/平
2017-07-10 7600元/㎡ 毛坯房均价7600元/平
2017-06-16 7600元/㎡ 毛坯房均价7600元/平
2017-05-26 7600元/㎡ 毛坯房均价7600元/平
2017-05-02 7600元/㎡ 毛坯房均价7600元/平
2017-04-05 7600元/㎡ 毛坯房均价7600元/平
2017-03-16 7200元/㎡ 6800元/㎡ 毛坯房起价6800元/平,均价7200元/平
2017-02-23 6200元/㎡ 均价6200元/平。全款98折,按揭99折。
2017-02-06 6000元/㎡ 5380元/㎡ 毛坯房起价5380元/平,均价6000元/平。全款98折,按揭99折。
2017-01-06 6000元/㎡ 5380元/㎡ 毛坯房起价5380元/平,均价6000元/平。全款98折,按揭99折。
2016-12-19 6000元/㎡ 5380元/㎡ 毛坯房起价5380元/平,均价6000元/平。全款98折,按揭99折。
2016-11-25 6000元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价6000元/平。
2016-10-28 6000元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价6000元/平。
2016-09-28 6000元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价6000元/平。
2016-09-14 6000元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价6000元/平。
2016-09-01 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平。
2016-08-22 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平。
2016-08-11 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平。
2016-08-03 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平。
2016-07-14 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平。
2016-06-24 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%,合作银行是中国工商银行。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平。
2016-06-02 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%,合作银行是中国工商银行。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平。
2016-05-10 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%,合作银行是中国工商银行。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平。
2016-04-19 5800元/㎡ 5380元/㎡ 全款98折,按揭99折,层差80元,按揭首套需首付35%,合作银行是中国工商银行。毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平
2016-03-28 5800元/㎡ 5380元/㎡ 毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,层差80元。按揭首套需首付35%
2016-03-03 5800元/㎡ 5380元/㎡ 毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,层差80元。按揭首套需首付35%
2016-02-02 5800元/㎡ 5380元/㎡ 毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,层差80元
2016-01-06 5800元/㎡ 5380元/㎡ 毛坯房起价5380元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,层差80元
2015-12-04 5800元/㎡ 5300元/㎡ 三期荣和新城毛坯房起价5300元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,层差80元
2015-10-08 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房起价5300元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,层差80元。
2015-09-08 5800元/㎡ 5300元/㎡ 养生高层起价5300元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,按揭首套首付35%,合作银行是中国工商银行。
2015-08-07 5800元/㎡ 5300元/㎡ 养生高层起价5300元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,按揭首套首付35%,合作银行是中国工商银行。
2015-07-07 5800元/㎡ 5300元/㎡ 养生高层起价5300元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折,按揭首套首付35%,合作银行是中国工商银行。
2015-06-15 5800元/㎡ 5300元/㎡ 项目起价5300元/平,均价5800元/平,全款98折,按揭99折。
2015-03-26 5800元/㎡ 5300元/㎡ 项目起价5300元/平,均价5800元/平,层差为80元,全款98折,按揭99折。现推出顶楼60平户型特价32万/套。按揭首套首付35%,合作银行是中国工商银行。
2015-02-11 5800元/㎡ 5300元/㎡ 项目起价5300元/平,均价5800元/平,层差为80元,全款98折,按揭99折。现推出顶楼60平户型特价32万/套。
2014-10-09 6300元/㎡ 5300元/㎡ 起价5300元/平,均价6300元/平。期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付35%。顶层60平特价32万/套
2014-06-05 6000元/㎡ 4980元/㎡ 起价4980元/平,均价6000元/平。期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付30%。
2014-04-21 5800元/㎡ 4800元/㎡ 起价4800元/平,均价5800元/平。期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付30%。现每天推一套特价房,南北通透92平全款92折。
2014-03-13 5380元/㎡ 起价5380元/平,均价6000元/平。期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付30%。现每天推一套特价房,南北通透92平全款92折。
2014-02-19 6000元/㎡ 起价5280元/平,均价6000元/平。期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付30%。现每天推一套特价房,南北通透92平全款92折。
2013-12-18 5700元/㎡ 5280元/㎡
2013-11-13 5400元/㎡ 4980元/㎡ 期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付30%
2013-11-13 5400元/㎡ 4980元/㎡ 期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付30%
2013-10-14 5400元/㎡ 4980元/㎡ 期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付30%
2013-05-31 5400元/㎡ 4980元/㎡ 期房全款98折,按揭99折,按揭首套首付30%
2012-12-06 5500元/㎡ 4980元/㎡ 期房全款98折,按揭99折,现房起价6800元,全款92折
2012-08-14 5700元/㎡ 4980元/㎡ 全款98折,按揭99折
2012-07-18 4980元/㎡ 全款98折

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比