宝安公园家

400-156-0036 256300

宝安公园家房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
待定

宝安公园家价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
宝安公园家价格描述
2018-12-02 待定 待定
2018-04-23 8800元/㎡
2018-04-13 8800元/㎡
2018-04-04 8800元/㎡ 一房非毛坯均价8800元/平(含1000元/平装修),两房非毛坯均价9600元/平(含1000元/平装修)
2018-03-26 8800元/㎡ 一房非毛坯均价8800元/平(含1000元/平装修),两房非毛坯均价9600元/平(含1000元/平装修)
2018-03-14 8800元/㎡ 一房非毛坯均价8800元/平(含1000元/平装修);两房非毛坯均价9600元/平(含1000元/平装修)
2018-03-07 8800元/㎡ 一房非毛坯均价8800元/平(含1000元/平装修),两房非毛坯均价9600元/平(含1000元/平装修)
2018-02-02 8700元/㎡
2018-02-02 8700元/㎡
2018-01-25 8700元/㎡
2018-01-16 8700元/㎡
2018-01-05 8700元/㎡
2018-01-05 8700元/㎡
2017-12-15 8700元/㎡
2017-12-15 8700元/㎡ 一房均价8700元/平(含1000元/平装修),二房均价9500元/平(含1000元/平装修)。
2017-12-06 待定
2017-11-27 8700元/㎡ 一房均价8700元/平(含1000元/平装修),二房均价9500元/平(含1000元/平装修)。
2017-11-17 8700元/㎡ 一房均价8700元/平(含1000元/平装修),二房均价9500元/平(含1000元/平装修)
2017-10-31 8700元/㎡
2017-10-31 8700元/㎡
2017-10-16 8700元/㎡
2017-09-19 8700元/㎡ 一房均价8700元/平(含1000元/平装修),二房均价9500元/平(含1000元/平装修)。
2017-09-01 8700元/㎡ 一房均价8700元/平(含1000元/平装修),二房均价9500元/平(含1000元/平装修)
2017-08-24 8700元/㎡ 一房均价8700元/平(含1000元/平装修),二房均价9500元/平(含1000元/平装修)
2017-08-03 8700元/㎡ 一房非毛坯均价8700元/平(含1000元/平装修),二房均价9500元/平(含1000元/平装修)
2017-06-01 8700元/㎡ 一房非毛坯均价8700元/平(含1000元/平装修),二房均价9500元/平(含1000元/平装修)
2017-04-24 6500元/㎡ 均价6500元/平
2017-03-30 7400元/㎡ 6500元/㎡ 1-10楼在售,折后起价6500元/平,均价7400元/平,含1000元/平精装
2017-03-10 7400元/㎡ 6500元/㎡ 1-10楼在售,折后起价6500元/平,均价7400元/平,含1000元/平精装
2017-02-20 6400元/㎡ 5800元/㎡ 1-10楼在售,折后起价5800元/平,均价6400元/平
2017-01-20 6400元/㎡ 5800元/㎡ 1-10楼在售,折后起价5800元/平,均价6400元/平
2017-01-04 6400元/㎡ 5800元/㎡ 1-10楼在售,折后起价5800元/平,均价6400元/平
2016-12-23 5800元/㎡ 5300元/㎡ 现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-12-02 5800元/㎡ 5300元/㎡ 现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-11-15 5800元/㎡ 5300元/㎡ 现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-11-02 5800元/㎡ 5300元/㎡ 现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-09-29 5800元/㎡ 5300元/㎡ 现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-09-19 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-09-02 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-08-18 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-08-02 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-07-08 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-06-15 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-05-24 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-05-05 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-04-20 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-04-07 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-03-22 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-03-07 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价5300元/平,均价5800元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-02-18 5700元/㎡ 4850元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价4850元/平,均价5700元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2016-01-15 5700元/㎡ 4850元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价4850元/平,均价5700元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2015-12-17 5700元/㎡ 4850元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价4850元/平,均价5700元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。
2015-11-09 5700元/㎡ 4850元/㎡ 1-11号楼在售,现房起价4850元/平,均价5700元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折
2015-10-09 5300元/㎡ 4850元/㎡ 现房起价4850元/平,均价5300元/平,含1000元/平精装修,全款95折,按揭97折
2015-09-30 4800元/㎡ 4500元/㎡ 现房起价4500元/平,均价4800元/平,含1000元/平精装修,全款95折,按揭97折
2015-08-26 4800元/㎡ 4500元/㎡ 1-11号楼现房起价4500元/平,均价4800元/平,含1000元/平精装修,全款95折,按揭97折。
2015-08-13 5300元/㎡ 4600元/㎡ 现1-11号楼现房在售,精装房起价4600元/平,均价5300元/平,含1000元/平精装修,一次性付款95折,按揭97折。
2015-07-22 5700元/㎡ 5000元/㎡ 现推出8套特价房,户型为55、67、69平米,价格为4500元/平。现1-11号楼在售,现房起价5000元/平,均价5700元/平,含1000元/平精装修,全款97折,按揭98折。住宅商铺起价12000元/平。
2015-06-23 5700元/㎡ 5000元/㎡ 1-11号楼现房起价5000元/平,均价5700元/平,含1000元/平精装,全款97折,按揭98折。住宅现推出30套55平、67平米特价房,价格为4500元/平。
2015-03-25 4988元/㎡ 2楼2房特价房4988元/平,带精装。 其他的均价6000元/平,带精装。
2015-02-17 6300元/㎡ 项目公寓均价6300元/平,含1000元装修。
2014-12-26 6300元/㎡ 5000元/㎡ 项目公寓均价6300元/平,含1000元装修。目前推出2层54平特价房5000元。
2014-12-26 6300元/㎡ 5000元/㎡ 项目公寓均价6300元/平,含1000元装修。目前推出2层54平特价房5000元。
2014-08-18 6300元/㎡ 5000元/㎡
2014-07-11 5000元/㎡ 特价5000元/平,一口价。均价6300元/平,含1000元精装修,全款97折,按揭98折
2014-05-29 6300元/㎡ 4999元/㎡
2014-04-11 6300元/㎡ 4999元/㎡ 特价4999元/平,一口价。均价6300元/平,含1000元精装修,全款97折,按揭98折
2013-11-08 6700元/㎡ 6095元/㎡ 起价6095元/平,均价6700元/平,含1000元精装修,全款97折,按揭98折
2013-10-09 6700元/㎡ 6095元/㎡ 起价6095元/平,全款97折,按揭98折
2013-07-09 6000元/㎡ 全款97折,按揭98折
2013-07-09 6000元/㎡ 全款97折
2013-04-25 6300元/㎡ 5300元/㎡ 现推出活动8#、9#5300元/平起,其他楼栋均价在6300元/平,含1200元/平精装,全款97折,按揭98折,按揭首套首付30%,第二套首付60%。层差在50-100之间。
2013-03-07 6300元/㎡ 均价在6300元/平,含1200元/平精装,全款98折,按揭首套首付30%,第二套首付60%
2013-03-01 6300元/㎡ 4688元/㎡ 均价在6300元/平,含1200元/平精装,全款98折,按揭首套首付30%,第二套首付60%
2012-12-06 6300元/㎡ 均价在6300元/平,全款97折
2012-08-28 6300元/㎡ 待定
2012-08-28 6300元/㎡ 待定

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比