海湾雨林

400-156-0036 256555

海湾雨林房价 变价通知

最新价格
14500 元/㎡
价格说明:
折后均价为14500元/平方米

海湾雨林房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

海湾雨林价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
海湾雨林价格描述
2021-02-20 14500元/㎡ 折后均价为14500元/平方米
2020-09-08 14000元/㎡ 特价房11800元/㎡起
2020-09-05 14000元/㎡ 均价14000元/平方米
2020-08-28 15000元/㎡ 整体均价15000元/㎡(含装修)
2020-08-28 15000元/㎡ 均价15000元/㎡
2020-08-15 14000元/㎡ 整体均价14000元/㎡(含装修)
2020-08-15 15000元/㎡ 在售建面58-80㎡,均价15000元/㎡
2020-07-27 14000元/㎡ 整体均价14000元/㎡(含装修)
2020-07-08 14000元/㎡ 期房
2020-06-14 14000元/㎡ 三期43#、45#在售
2020-06-14 14000元/㎡ 三期43#、45#在售
2020-05-25 14000元/㎡ 整体均价14000元/㎡
2020-05-20 14000元/㎡ 三期
2020-04-26 14000元/㎡ 整体单价14000元/㎡左右
2020-03-30 14000元/㎡ 带装修交房
2020-03-16 15000元/㎡ 预计2022年43#交房
2020-02-07 14000元/㎡ 海湾雨林项目折后均价13000—15000元/㎡
2020-01-20 15000元/㎡ 海湾雨林项目春节期间营销中心正常上班
2019-12-28 15000元/㎡ 海湾雨林项目折后均价15000元/㎡
2019-11-30 15000元/㎡ 海湾雨林项目建面58-80㎡在售 带装修
2019-11-19 15000元/㎡ 海湾雨林项目43#折后均价15000元/㎡ 带装修
2019-10-31 15000元/㎡ 海湾雨林项目43#预计2022年交房
2019-10-15 15000元/㎡ 海湾雨林项目43#在做外立面施工
2019-09-22 15000元/㎡ 海湾雨林项目折后均价15000元/㎡
2019-09-11 15000元/㎡ 海湾雨林建面约58-80㎡在售 含2500元/㎡装修
2019-08-25 15000元/㎡ 海湾雨林项目43#已经封顶
2019-08-04 15000元/㎡ 海湾雨林项目43#正在进行外立面施工
2019-07-27 15000元/㎡ 海湾雨林项目折后均价15000元/㎡
2019-07-14 15000元/㎡ 海湾雨林项目43#已经封顶
2019-04-30 15000元/㎡ 一房一价 折扣详询案场
2019-04-15 15000元/㎡ 一房一价,折扣详询案场
2019-03-22 15000元/㎡ 一房一价,折扣详询案场
2019-01-26 15000元/㎡ 一房一价,折扣详询案场
2019-01-11 15000元/㎡ 一房一价,折扣详询案场
2019-01-11 15000元/㎡ 一房一价,折扣详询案场。
2019-01-10 15000元/㎡ 海湾雨林加推43#,预售许可证【2018】澄房预字(060)号,带装修折后均价15000元/㎡,户型建面约58-80㎡,总高18层,一层架空。工程在建中,预计2020年交房,以上信息供参考,具体信息仍需参考现场实际销售情况。
2019-01-04 15000元/㎡ 一房一价,折扣详询案场
2018-09-12 待定 前期房源已经售罄,预计年底有新品加推。
2018-04-28 14000元/㎡
2018-04-12 14000元/㎡
2018-03-30 14000元/㎡
2018-03-20 14000元/㎡
2018-03-08 13500元/㎡
2018-02-08 13000元/㎡
2018-01-31 13000元/㎡
2018-01-23 13000元/㎡
2018-01-10 13000元/㎡
2018-01-10 13000元/㎡
2017-12-28 12500元/㎡
2017-12-18 11000元/㎡ 均价11000-13000元/㎡(含精装修)
2017-12-06 12000元/㎡
2017-12-06 12000元/㎡
2017-11-27 12000元/㎡
2017-11-14 待定
2017-10-31 待定
2017-10-10 10000元/㎡
2017-09-26 10000元/㎡ 折后均价为10000元/平。
2017-08-30 待定
2017-08-03 待定 待定
2017-07-27 8500元/㎡ 精装房均价8500元/平
2017-06-20 8500元/㎡ 精装房均价8500元/平
2017-05-27 8500元/㎡ 精装房均价8500元/平
2017-05-03 8500元/㎡ 精装房均价8500元/平
2017-04-05 8500元/㎡ 精装房均价8500元/平
2017-03-17 8300元/㎡ 精装房均价8300元/平
2017-02-23 7000元/㎡ 精装房均价7000元/平
2017-02-08 7000元/㎡ 精装房均价7000元/平
2017-01-11 5800元/㎡ 4880元/㎡ 起价4880元/平,均价5800元/平,全款87折,按揭88折。
2016-12-20 5800元/㎡ 4880元/㎡ 起价4880元/平,均价5800元/平,全款87折,按揭88折。
2016-11-25 5800元/㎡ 4880元/㎡ 起价4880元/平,均价5800元/平,全款87折,按揭88折。
2016-10-31 5800元/㎡ 4880元/㎡ 起价4880元/平,均价5800元/平,全款87折,按揭88折。
2016-09-30 5800元/㎡ 4880元/㎡ 起价4880元/平,均价5800元/平,全款87折,按揭88折。
2016-09-18 5800元/㎡ 4880元/㎡ 起价4880元/平,均价5800元/平,全款87折,按揭88折。
2016-08-30 5800元/㎡ 4880元/㎡ 起价4880元/平,均价5800元/平,全款87折,按揭88折。
2016-08-17 5800元/㎡ 4880元/㎡ 起价4880元/平,均价5800元/平,全款87折,按揭88折。
2016-08-01 5700元/㎡ 4950元/㎡ 起价4950元/平,均价5700元/平。现推出61-86平特价房,起价4800元/平。项目优惠:全款86折,按揭88折。
2016-07-07 5700元/㎡ 4950元/㎡ 起价4950元/平,均价5700元/平。现推出61-86平特价房,起价4800元/平。项目优惠:全款86折,按揭88折。
2016-06-20 5700元/㎡ 4950元/㎡ 起价4950元/平,均价5700元/平。现推出61-86平特价房,起价4800元/平。项目优惠:全款86折,按揭88折。
2016-05-30 5700元/㎡ 4950元/㎡ 起价4950元/平,均价5700元/平。现推出61-86平特价房,起价4800元/平。项目优惠:全款86折,按揭88折。
2016-05-06 5700元/㎡ 4950元/㎡ 起价4950元/平,均价5700元/平。现推出61-86平特价房,起价4800元/平。项目优惠:全款85折,按揭88折。
2016-04-12 5600元/㎡ 4950元/㎡ 一期、二期在售,起价4950元/平,均价5600元/平,全款85折、按揭88折。现推出61-86平特价房,起价4888元/平,总价30.8万/套起
2016-03-18 5600元/㎡ 4950元/㎡ 起价4950元/平,均价5600元/平,全款85折、按揭88折。现推出61-86平特价房,起价4888元/平,总价30.8万/套起
2016-02-22 5600元/㎡ 4950元/㎡ 起价4950元/平,均价5600元/平,全款85折、按揭88折。现推出61-86平特价房,起价4888元/平,总价30.8万/套起
2015-12-25 5600元/㎡ 4950元/㎡ 一、二期在售,起价4950元/平,均价5600元/平,全款85折、按揭88折。现推出61-86平特价房,起价4888元/平,总价30.8万/套起
2015-11-26 5600元/㎡ 4950元/㎡ 一期、二期在售,起价4950元/平,均价5600元/平,全款85折、按揭88折。现推出61-86平特价房,起价4888元/平,总价30.8万/套起
2015-10-28 5600元/㎡ 4950元/㎡ 一期、二期在售,起价4950元/平,均价5600元/平,全款85折、按揭88折。现推出61-86平特价房,起价4888元/平,总价30.8万/套起
2015-09-28 5500元/㎡ 4900元/㎡ 一期、二期起价4900元/平,均价5500元/平,全款85折、按揭88折。现推出10套61-86平特价房,4888元/平起。
2015-08-18 5500元/㎡ 4900元/㎡ 一期和二期,全款85折、按揭88折,折后起价4900元/平,均价5500元/平。
2015-07-20 5500元/㎡ 4900元/㎡ 一期和二期,全款85折、按揭88折,折后起价4900元/平,均价5500元/平。
2015-06-24 5000元/㎡ 4800元/㎡ 一期全款85折、按揭88折,折后起价4900元/平,均价5500元/平;二期3、4、5#目前在认筹,全款85折,折后起价4800元/平,均价5000元/平。二期认筹期间,交5万订金可享全款85折。
2015-06-09 5000元/㎡ 4800元/㎡ 全款85折、按揭88折,折后起价4900元/平,均价5500元/平;二期3、4、5#认筹期,全款85折,折后起价4800元/平,均价5000元/平。二期认筹期间,交5万订金可享全款85折。现推出特价房61.69平起价4950元/平
2015-04-14 5500元/㎡ 4900元/㎡ 项目一期全款85折、按揭88折,折后起价4900元/平,均价5500元/平;二期3、4、5#认筹期,全款85折,折后起价4800元/平,均价5000元/平。二期认筹期间,交5万订金可享全款85折。现推出特价房61.69平起价4950元/平。
2015-04-02 5000元/㎡ 4800元/㎡ 项目一期全款85折、按揭88折,折后起价4900元/平,均价5500元/平;二期3、4、5#认筹期,全款85折,折后起价4800元/平,均价5000元/平。二期认筹期间,交5万订金可享全款85折。现推出特价房61.69平起价4950元/平。
2015-03-03 5000元/㎡ 4600元/㎡ 项目一期准现房9、10、11#在售,全款85折、按揭88折,折后起价4900元/平,均价5500元/平。二期3、4、5#认筹期,全款85折,折后起价4600元/平,均价5000元/平。现推出特价房61.69平5-14层,特价4850元/平,3层特价4780元/平。
2014-12-22 5600元/㎡ 4900元/㎡ 9、10、11#楼在售,全款85折后起价4900元/平。均价5600元/平。现推出特价64.75平30.8万/套。5#认筹83折优惠,一次性付款可折上再98折。合作银行为建设银行
2014-11-25 5600元/㎡ 4900元/㎡ 全款85折后起价4900元/平。均价5600元/平。现推出特价64.75平30.8万/套。
2014-11-25 90万元/套 全款85折后起价4900元/平。均价5600元/平。现推出特价64.75平30.8万/套。
2014-11-12 5600元/㎡ 4900元/㎡ 全款85折后起价4900元/平。均价5600元/平。现推出特价64.75平30.8万/套。
2014-11-12 30万元/套 全款85折后起价4900元/平。均价5600元/平。现推出特价64.75平30.8万/套。
2014-10-20 5600元/㎡ 4900元/㎡ 全款85折后起价4900元/平。均价5600元/平。现推出特价64.75平30.8万/套。
2014-10-20 30万元/套 全款85折后起价4900元/平。均价5600元/平。现推出特价64.75平30.8万/套。
2014-06-26 5600元/㎡ 4900元/㎡
2014-06-26 5600元/㎡ 4900元/㎡ 全款85折,折后起价4900元/平,均价5600元/平。61.69-64.75平29.8-30.8万/套
2014-03-05 4900元/㎡ 折后起价4900元/平,均价5600元/平。每周有7套特价房
2013-11-25 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-11-10 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-10-29 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-10-25 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-10-24 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-10-24 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-10-24 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-10-24 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-10-24 5600元/㎡ 4920元/㎡ 折后起价4920元/平,均价5600元/平
2013-09-23 5600元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比