基本信息
楼盘名称:
金地·海南自在城
建成年代:
2018年12月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,旅游地产,宜居生态地产,养老地产,名企盘
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
金地集团
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
秀英区 长滨路82号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2019】海房预字(0206)号 | 2019-11-15 | C1# C3# |
【2019】海房预字(0084)号 | 2019-06-05 | A2# A5# |
[2019]海房预字(0060)号 | 2019-05-18 | A1# |
【2018】海房预字(0169)号 | 2018-12-28 | A3# |
[2018]海房预字(0103)号 | 2018-12-27 | |
【2018】海房预字(0155)号 | 2018-12-17 | A12# |
【2018】海房预字(0103)号 | 2018-11-28 | |
【2018】海房预字(0129)号 | 2018-11-20 | A14# |
【2018】海房预字(0103)号 | 2018-09-28 | A11#、A13# |
[2015]海房预字(0026)号 | 2015-12-16 | |
【2015】海房预字(0026)号 | 2015-12-06 | |
[2013]海房预字(0045)号 | 2013-12-18 | |
【2013】海房预字(0045)号 | 2013-12-03 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-02-17 | ||||
2022-02-11 | ||||
2021-12-27 | 24000.0元/m² | |||
2021-12-16 | 24000.0元/m² | |||
2021-12-09 | 24000.0元/m² | |||
2021-11-17 | 24000.0元/m² | |||
2021-11-03 | 24000.0元/m² | |||
2021-10-27 | 24000.0元/m² | |||
2021-10-11 | 22000.0元/m² | |||
2021-09-16 | 22000.0元/m² | |||
2021-08-25 | 22000.0元/m² | |||
2021-07-28 | 22000.0元/m² | |||
2021-07-28 | 22000.0元/m² | |||
2021-07-15 | 22000.0元/m² | |||
2021-07-15 | ||||
2021-07-15 | ||||
2021-06-24 | ||||
2021-06-08 | 25000.0元/m² | |||
2021-05-25 | 200.0万元/套 | 80.0万元/套 | ||
2021-04-29 | 200.0万元/套 | 80.0万元/套 | ||
2021-04-15 | 80.0万元/套 | |||
2021-04-01 | 80.0万元/套 | |||
2021-03-04 | 200.0万元/套 | 80.0万元/套 | ||
2021-02-24 | 25000.0元/m² | 为商铺价格 | ||
2021-02-04 | 25000.0元/m² | 为商铺价格 | ||
2021-02-04 | 25000.0元/m² | |||
2021-01-28 | 25000.0元/m² | |||
2021-01-07 | 25000.0元/m² | |||
2020-12-17 | 14800.0元/m² | 均价14800元/㎡,具体优惠信息需到现场了解 | ||
2020-12-10 | 14000.0元/m² | 均价14000元/㎡,总价约127万/套 | ||
2020-11-26 | 14000.0元/m² | 均价14000元/㎡ | ||
2020-10-29 | 14600.0元/m² | 单价14600元/平方米 | ||
2020-10-15 | 14000.0元/m² | 单价14600元/平方米 | ||
2020-09-17 | 14600.0元/m² | 单价14600元/平方米 | ||
2020-09-17 | 14600.0元/m² | 单价14600元/平方米 | ||
2020-08-20 | 14600.0元/m² | 单价14600元/平方米 | ||
2020-08-03 | 14600.0元/m² | 在售均价14600元/平方米 | ||
2020-07-23 | 14600.0元/m² | 在售均价14600元/平方米 | ||
2020-07-23 | 14600.0元/m² | 在售均价14600元/平方米 | ||
2020-07-14 | 15000.0元/m² | 带装修均价14500-15000元/㎡ | ||
2020-07-02 | 15000.0元/m² | 高点楼层成交均价在15000元/㎡ | ||
2020-07-02 | 15000.0元/m² | 高点楼层成交均价在15000元/㎡ | ||
2020-06-18 | 15000.0元/m² | 高点楼层成交均价在15000元/㎡ | ||
2020-06-10 | 14600.0元/m² | 优惠以案场洽谈为准。 | ||
2020-06-01 | 14500.0元/m² | 建面约106-122㎡ | ||
2020-05-19 | 14500.0元/m² | 特价房14300元/㎡ | ||
2020-05-19 | 15000.0元/m² | 价格15000元/㎡ | ||
2020-05-03 | 14800.0元/m² | 目前在售的是三期的A2#、A5#和A15#栋 | ||
2020-04-21 | 14800.0元/m² | 2020年5月中旬加推四期新品 | ||
2020-04-18 | 15000.0元/m² | 主体已封顶 | ||
2020-04-05 | 14500.0元/m² | 周末计划推出少量特价房,单价14500元/㎡起 | ||
2020-03-27 | 15000.0元/m² | 周末有优惠活动 | ||
2020-03-23 | 15000.0元/m² | 均价15000元/平方米 | ||
2020-03-07 | 15000.0元/m² | 金地·海南自在城15栋 和一期商铺在售 | ||
2020-02-19 | 15000.0元/m² | 金地·海南自在城15栋 和一期商铺在售 | ||
2020-02-07 | 14700.0元/m² | 金地·海南自在城新春特惠总价减68888元/㎡ | ||
2020-01-31 | 15000.0元/m² | 金地·海南自在城15栋 和一期商铺在售 | ||
2020-01-30 | 14700.0元/m² | 购房可享98折*99折,按时签约再享99折 | ||
2020-01-17 | 15000.0元/m² | 金地·海南自在城新春特惠总价减68888元/㎡ | ||
2020-01-17 | 14700.0元/m² | 金地·海南自在城新春特惠总价减68888元/㎡ | ||
2020-01-17 | 14700.0元/m² | 金地·海南自在城新春特惠总价减68888元/㎡ | ||
2020-01-09 | 15000.0元/m² | 金地·海南自在城均价约15000元/平 刚需佳居景观美宅 | ||
2020-01-07 | 158.0万元/套 | 150.0万元/套 | 金地海南自在城住宅三房户型推出10套房源 一口价总价150-158万/套 | |
2020-01-05 | 158.0万元/套 | 150.0万元/套 | 金地海南自在城住宅三房户型推出10套房源 一口价总价150-158万/套 | |
2019-12-30 | 164.0万元/套 | 150.0万元/套 | 岁末推出10套房源 总价150-164万/套 | |
2019-12-28 | 149.9万元/套 | 岁末献礼,钜惠专场 | ||
2019-12-24 | 14800.0元/m² | 金地·海南自在城在售住宅A5栋尾货、A15栋 | ||
2019-12-24 | 14800.0元/m² | 金地·海南自在城在售住宅A5栋尾货、A15栋 | ||
2019-12-23 | 9800.0元/m² | 42-263 ㎡社区金街旺铺
重磅入市火热推售
️单价低至9800元/㎡起 | ||
2019-11-25 | 15400.0元/m² | 金地·海南自在城均价15400元/㎡ | ||
2019-11-07 | 15400.0元/m² | 金地·海南自在城A2和A5栋在售 | ||
2019-11-06 | 13900.0元/m² | |||
2019-10-23 | 15000.0元/m² | 金地·海南自在城目前推出少量特价房 14000元/㎡起 | ||
2019-10-12 | 15000.0元/m² | 金地·海南自在城均价15000元/㎡ | ||
2019-09-24 | 15000.0元/m² | 金地海南自在城全款96折 | ||
2019-09-15 | 14300.0元/m² | |||
2019-09-15 | 14300.0元/m² | |||
2019-09-14 | 17888.0元/m² | |||
2019-09-14 | 14312.0元/m² | |||
2019-09-12 | 16000.0元/m² | 金地·海南自在城中秋特惠 35套特价14300元/㎡起 | ||
2019-09-03 | 14600.0元/m² | |||
2019-09-02 | 14328.0元/m² | |||
2019-08-30 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城周末特价房 总价153—175万/套 | ||
2019-08-25 | 14375.0元/m² | 金地·海南自在城项目在售特惠房源,建筑面积约104.03㎡-115.95㎡,特惠单价14375元/平起。 | ||
2019-08-22 | 14448.0元/m² | |||
2019-08-14 | 14300.0元/m² | |||
2019-08-09 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城特价房 单价14520—15035元/㎡ | ||
2019-08-04 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城项目优惠单价14300—15297元/㎡ | ||
2019-07-20 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城周末优惠房源 总价152—168万/套 | ||
2019-07-14 | 14000.0元/m² | |||
2019-07-06 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城优惠房源 单价14200—14912元/㎡ | ||
2019-06-24 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城目前在售楼栋为A1和A4栋楼 | ||
2019-06-15 | 16000.0元/m² | |||
2019-06-10 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城均价16000元/平 | ||
2019-06-08 | 14300.0元/m² | |||
2019-05-30 | 16000.0元/m² | |||
2019-05-30 | 16000.0元/m² | |||
2019-05-25 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-21 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城目前在售楼栋为A1栋楼 | ||
2019-05-18 | 14200.0元/m² | 14800.0元/m² | ||
2019-05-17 | 15000.0元/m² | |||
2019-05-11 | 14300.0元/m² | |||
2019-05-09 | 16000.0元/m² | 金地海南自在城A3、A6栋楼已封顶 | ||
2019-04-29 | 15000.0元/m² | |||
2019-04-24 | 16000.0元/m² | 金地·海南自在城整体分为A、B、C三大组团 | ||
2019-04-23 | 16000.0元/m² | |||
2019-04-15 | 16000.0元/m² | 金地海南自在均价16000元/平 | ||
2019-03-25 | 15000.0元/m² | 金地海南自在城均价15000元/平 | ||
2019-03-25 | 15000.0元/m² | 金地海南自在城均价15000元/平 | ||
2019-03-14 | 14500.0元/m² | 金地·海南自在城位于海口市秀英区长滨路82号,项目建筑布局注重室外空间与景观设计的结合,力求每户都有良好的朝向、良好的采光效果和景观效果。项目在售房源户型建面约为103-106平三房,均价14500元/平,带装修交房。 | ||
2019-03-11 | 15000.0元/m² | 金地海南自在城目前在售楼栋已封顶 | ||
2019-03-11 | 15000.0元/m² | 项目A3地块在售 均价15000元/平 | ||
2019-03-09 | 14067.0元/m² | 金地·海南自在城项目新品加推43套特惠房源,户型为建面103.04-106.46㎡的三房,起价14067元/平,总价143.79万/套起。 | ||
2019-02-28 | 15000.0元/m² | 金地海南自在城目前折扣为98折 | ||
2019-02-01 | 15500.0元/m² | 金地·海南自在城主体火热施工中 均价15500元/㎡ | ||
2019-02-01 | 14800.0元/m² | 金地·海南自在城项目在售,在售建筑面积约98-112㎡,均价14500-15000元/m²,整体均价约14800元/㎡。 | ||
2019-01-26 | 15500.0元/m² | 一房一价,折扣详询案场 | ||
2019-01-22 | 15500.0元/m² | |||
2019-01-12 | 15200.0元/m² | |||
2018-12-25 | 15500.0元/m² | 购房可享98折*99折,按时签约再享99折 | ||
2018-12-25 | 15500.0元/m² | 购房可享98折*99折,按时签约再享99折。 | ||
2018-12-05 | 15500.0元/m² | 购房可享98折*99折,按时签约再享99折 | ||
2018-12-05 | 15500.0元/m² | 购房可享98折*99折,按时签约再享99折。 | ||
2018-11-16 | 15000.0元/m² | 南区A11#和A13#楼在售,户型有建面约98㎡和112㎡两房、103㎡和105㎡三房共四种供选择,起价15000元/㎡,均价15500-16000元/㎡,购房可享98折*99折,按时签约再享99折;主体火热施工中,预计2020年7月30日交房。 | ||
2018-11-14 | 15500.0元/m² | 购房可享98折*99折,按时签约再享99折。 | ||
2018-11-14 | 15500.0元/m² | 购房可享98折*99折,按时签约再享99折 | ||
2018-11-05 | 15500.0元/m² | 15000.0元/m² | 购房可享98折*99折,按时签约再享99折 | |
2018-10-30 | 15500.0元/m² | 金地·海南自在城南区A11#和A13#楼火热发售中 | ||
2018-10-10 | 具体推出时间待定、价格待定。 | |||
2018-09-12 | 具体推出时间待定、价格待定。 | |||
2018-08-03 | 暂无房源在售。 | |||
2018-06-08 | ||||
2018-04-24 | ||||
2018-04-11 | ||||
2018-03-28 | ||||
2018-03-16 | 14800.0元/m² | |||
2018-03-07 | 13000.0元/m² | |||
2018-02-06 | 13000.0元/m² | |||
2018-01-16 | 13000.0元/m² | |||
2018-01-04 | 13000.0元/m² | |||
2017-12-25 | 13000.0元/m² | |||
2017-12-14 | 13000.0元/m² | |||
2017-12-04 | 13000.0元/m² | |||
2017-11-22 | ||||
2017-11-13 | ||||
2017-10-30 | ||||
2017-10-17 | ||||
2017-09-28 | ||||
2017-09-12 | ||||
2017-08-17 | ||||
2017-08-08 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
东环火车荣山站(公交站):59路;59路快;东环铁路荣山站(公交站):59路快;永和花园(北行)(公交站):92路;永和花园(南行)(公交站):92路;永和花园(公交站):30路;93路;210路;美李村(公交站):59路;74路;永秀花园(公交站):30路;74路;92路;93路;210路;时代城(公交站):30路;92路;93路;210路;长影环球100(公交站):59路;59路快;93路;火山泉休闲农庄(公交站):59路;59路快;74路;
交通方式:
从万绿园出发,往滨海大道方向行驶12公里即可到达项目。
规划信息
占地面积:
35852.06平方米
建筑面积:
635385平方米
容积率:
3.1
绿化率:
40%
停车位:
3452(地上300,地下3152)
楼栋总数:
24
总户数:
5171
物业公司:
金地物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
长流高铁站(建成未投入使用);环球100电影主题公园(在建中)、火山口森林公园、五源河森林公园(在建中)、五源河文体中心(在建中)、海洋馆(规划中);海南省三甲肿瘤医院;远大购物广场;海南国际会展中心
学校:
暂无数据
内部配套:
商业街、游泳池、按摩步道、无障碍通道、应急救护站、阳光草坪、户外礼仪客厅、夜光运动跑道、户外运动饮水站、亲子果园、老年活动空间、邻里交流空间、妈咪角(母婴室)、儿童主题乐园、宠物天地、文体广场、老年大学、健身俱乐部、健康养生咨询中心、旅居服务咨询中心、社区超市
建材设备:
供水:自来水
供电:市政供电
光纤入户
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
金地-海南自在城项目规划为20-25层的高层公寓(首层采用局部架空设计)、2.5万㎡商业。贴心的服务、丰富多彩且实用的园林景观设计、人车分流的交通动线,保证居者安全无虞的享受园区生活。时尚简约的现代建筑,朔造轻松、简洁、挺拔、富有趣味的建筑形象。建筑布局注重室外空间与景观设计的结合,力求每户都有好的朝向、好的采光效果和景观效果。360°健康家设计,细致入微的精装设计容纳生活、绿化、玩乐、功能等多个层次,“点——线——面”结合的景观绿化模式,强调绿地的自然性和空间的亲切感,既能够观赏又能够参与,保证业主身心愉悦,真正做到健康无处不在;以需求出发,细心考虑家庭生活习惯与成员需求,并集合众多知名名牌,进行体贴入微的设计,为业主打造一个“贴心、安心、开心、省心、放心”的家,引领人本生活。
金地集团初创于1988年,总部设于中国深圳,拥有29年在房地产及相关领域提供产品及服务的经验。集团业务经营范围主要包括住宅及商业的开发销售与持有运营、房地产金融、物业服务与社区经营、互联网金融、互联网家装、教育及体育产业运营等。
金地始终秉持“科学筑家”“引领人本生活”的品牌理念,提供标准化、系列化的住宅与社区商业产品、目前已推出“褐石”、“名仕”、“格林”、“风华”、“未来”、“天境”、“世家”、“社区商业”等8大系列标准化产品,并通过“Life智能家”、“Life优享家”、“360°健康家”、“公寓”和“优品宅”创新户型等一系列研发成果高度契合客户的生活形态,全方位关注人本生活,满足不同消费价值观、不同家庭生命周期的需求。
2017年,金地集团携海南优居开篇1号力作金地-海南自在城,为改变海南而来。植根海口,结合环境资源和发展前景,以更优质产品、更完善服务,成就菁英家庭的理想居所。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名