楼盘地址:
城区 琼西路思源学校北侧
地址发送到手机
交房时间:
2014年05月
主力户型:
1室1厅1卫 (建面68.09m²)
1室1卫 (建面36.0m²)
2室1厅1卫 (建面96.0m²)
1室1厅1卫 (建面68.25m²)
1室1厅1卫 (建面49.16m²)
1室1厅1卫 (建面68.25m²)
1室1厅1卫 (建面58.54m²)
2室1厅1卫 (建面96.55m²)
1室1卫 (建面45.14m²)
余房查询预售证号:
[2011]东房预字(0003)号

微信扫码拨号
转
217664
4001560036

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
龙池湾花园
建成年代:
2014年05月01日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
旅游地产
建筑类型:
小高层,高层,板楼,板塔结合
装修标准:
800.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
东方东鑫房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
东方东鑫房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
城区 琼西路思源学校北侧
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-04-02 | ||||
2018-06-21 | 三期在规划中还没动土。 | |||
2018-04-12 | ||||
2018-02-08 | 前期已经售罄 后期待定 | |||
2017-12-29 | ||||
2017-11-21 | ||||
2017-10-23 | ||||
2017-08-22 | ||||
2017-07-20 | ||||
2017-06-21 | ||||
2017-05-16 | 待定 | |||
2017-03-24 | 8500.0元/m² | 均价8500元/㎡ | ||
2017-03-09 | 7200.0元/m² | 均价7200元/㎡ | ||
2017-02-10 | 7200.0元/m² | 均价7200元/㎡ | ||
2017-01-13 | 6880.0元/m² | 一期尾盘5300元/㎡;二期精装房起价6880元/㎡ | ||
2016-12-16 | 6880.0元/m² | 一期价格为5300元/㎡,含1200元/㎡的装修标准;二期精装房起价6880元/㎡,含800元/㎡装修标准。 | ||
2016-11-17 | 6880.0元/m² | 一期价格为5300元/㎡,含1200元/㎡的装修标准。
二期精装房起价6880元/㎡,含800元/㎡装修标准
明珠花园特价房,价格为5980元/㎡含精装。 | ||
2016-10-28 | 6880.0元/m² | 一期价格为5300元/㎡,含1200元/㎡的装修标准。
二期精装房起价6880元/㎡,含800元/㎡装修标准
明珠花园特价房,价格为5980元/㎡含精装。 | ||
2016-09-29 | 5300.0元/m² | 一期还剩下96㎡2房户型在售,价格为5300元/㎡,含1200元/㎡的装修标准;明珠花园价格为5980元/㎡。
二期精装房起价6880元/㎡,含800元/㎡装修标准。 | ||
2016-09-13 | 5880.0元/m² | 一期尚余部分尾盘在售,大约剩下30套左右房源,只剩下96㎡2房户型,尾盘清盘价总价52万/套。二期毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6580元/㎡,含800元/㎡装修标准 | ||
2016-09-05 | 5880.0元/m² | 一期:尾盘清盘价总价52万/套。
二期:毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6580元/㎡,含800元/㎡装修标准。
另有明珠家园的40㎡开间的特价房,23万/套。 | ||
2016-08-08 | 5880.0元/m² | 一期:尾盘清盘价总价52万/套。
二期:毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6580元/㎡,含800元/㎡装修标准,楼层差50元。目前还有位于明珠花园的特价房,为40㎡开间,23万/套。 | ||
2016-07-12 | 5880.0元/m² | 一期:尾盘清盘价总价52万/套。
二期:毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6580元/㎡,含800元/㎡装修标准。
推出40㎡开间位于明珠花园的特价房,23万/套。 | ||
2016-06-14 | 5880.0元/m² | 一期:尾盘清盘价总价52万/套。
二期现房:毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6580元/㎡,含800元/㎡装修标准。楼层差50元。
现有40㎡开间位于明珠花园的特价房,23万/套。 | ||
2016-05-16 | 5880.0元/m² | 一期:均为96㎡2房,还剩30余套房源。尾盘清盘价总价50万/套。
二期现房:毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6680元/㎡,含800元/㎡装修标准。楼层差50元。 | ||
2016-04-28 | 5880.0元/m² | 一期:总价51万/套—52万/套。
二期现房:毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6680元/㎡,含800元/㎡装修标准。 | ||
2016-03-30 | 5880.0元/m² | 一期尾盘还剩下30余套房源,户型为96㎡2房,总价51万/套—52万/套。
二期高层为现房,毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6680元/㎡,含800元/㎡装修标准。 | ||
2016-03-02 | 5880.0元/m² | 一期尾盘 特价5300元/㎡,含精装900元/平。 全款、分期、按揭均为97折,
二期高层为现房,毛坯房起价5880元/㎡,精装房起价6580元/㎡,含700元/㎡装修标准。楼层差50元。 | ||
2016-02-03 | 6280.0元/m² | 一期尾盘30余套房源, 特价5300元/㎡,含精装900元/平。 全款、分期、按揭97折,二期高层为毛坯现房,起价5580元/㎡,均价6280元/㎡,楼层差50元。 | ||
2016-01-19 | 6280.0元/m² | 一期尾盘目前还剩下30余套房源, 特价5300元/㎡,含精装900元/平。 二期高层均为毛坯现房,起价5580元/㎡,均价6280元/㎡,楼层差50元。 | ||
2015-12-01 | 6280.0元/m² | 5580.0元/m² | 一期尾盘目前还剩下30余套房源, 特价5300元/㎡,含精装900元/平。 二期高层均为毛坯现房,起价5580元/㎡,均价6280元/㎡,楼层差50元。 | |
2015-11-02 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 毛坯现房,5580元/㎡起,均价6200元/㎡,层差50元,全款,分期、按揭97折 | |
2015-10-08 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 毛坯现房,5580元/㎡起,均价6200元/㎡,层差50元,全款,分期、按揭97折 | |
2015-09-11 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 一期尾盘特价5300元/㎡,含精装900元/平;二期高层5580元/㎡起,均价6200元/㎡,层差50元。全款98折,分期、按揭99折 | |
2015-08-20 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 5580元/平起,均价6200元/㎡,层差50元,全款98折,按揭无折扣,首付30%
| |
2015-07-10 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 5580元/平起,均价6200元/㎡,层差50元,全款98折,按揭无折扣,首付30% | |
2015-06-12 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 起价5580元/平,均价6200元/㎡,层差50元,一房一价;全款97折,按揭无折扣 | |
2015-05-12 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 起价5580元/平,均价6200元/㎡ | |
2015-04-10 | 5580.0元/m² | 起价5580元/平,均价6200元/㎡ | ||
2015-03-11 | 5580.0元/m² | 起价5580元/平,均价6200元/㎡ | ||
2015-02-13 | 5580.0元/m² | 起价5580元/平,均价6200元/㎡ | ||
2015-01-08 | 5580.0元/m² | 二期毛坯现房起价5580元/平,均价6200元/㎡,层差50元。 | ||
2014-12-18 | 5580.0元/m² | 项目主推二期毛坯现房,起价5580元/平,均价6200元/㎡,主推36-96.11平1-2房户型,层差50元,一房一价。全款可享98折优惠,可做按揭。 | ||
2014-10-27 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 二期毛坯现房,起价5580元/平,均价6200元/㎡,全款可享98折优惠,可做按揭。 | |
2014-08-19 | 6200.0元/m² | 5580.0元/m² | 二期毛坯现房,起价5580元/平,均价6200元/㎡,全款可享98折优惠,不做按揭。 | |
2014-08-04 | 5580.0元/m² | 二期5580元起,全款98折 | ||
2014-08-04 | 5580.0元/m² | 二期均价5580元,全款98折 | ||
2014-06-23 | 6200.0元/m² | 5880.0元/m² | ||
2014-06-23 | 6200.0元/m² | 5880.0元/m² | ||
2014-06-23 | 6200.0元/m² | 5880.0元/m² | ||
2014-03-03 | 6200.0元/m² | 5880.0元/m² | 含1200元/平精装修,全款98折 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐旅游巴士、城际大巴、风采车可到达项目
交通方式:
1.东方临时车站沿东方大道向东行驶528米左转调头
2.沿东方大道向西行驶1.4千米右转
3.沿二环北路向西北行驶1.8千米右转
4.沿琼西路向东北行驶1.6千米到达目的地
规划信息
占地面积:
51040平方米
建筑面积:
69817平方米
容积率:
2.34
绿化率:
60%
停车位:
地下280辆
楼栋总数:
17
总户数:
1100
物业公司:
哈尔滨三星艾嘉物业管理有限公司
物业费:
1.30元/平方米.月
物业费描述:
高层1.30元/平*月;二期1.5元/㎡.月
周边配套:
中小学:东方市铁路中学、东方市八所中学、东方市铁路小学、东方市一小、二小、四小、五小
幼稚园:东方市幼儿园、东方市铁路幼儿园、东方市春晖幼儿园
综合商场: 百家汇连锁超市、万福隆商场
医院:东方市人民医院、东方市中医院
邮局:东方市邮政局中心邮政所
银行:工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄
学校:
暂无数据
内部配套:
地下停车场、餐厅、健身房、游泳池、小型超市、社区诊所、图书阅览室、休闲凉亭
建材设备:
结构:框架
电梯:中美合资怡达快速电梯
外墙:涂料
卫生间:热水器、洗手盆、马桶
供水:上行下給
供气:天然气到户
通讯:市内配有视频可视通讯工具
厨房:欧派橱柜、炉具、容声抽油烟机
电梯服务户数:1梯4、6、8户
供水系统:市政供水
暖气:无
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
龙池湾花园位于国际旅游岛第三大滨海城市—东方市,离海口3小时车程(西线轻轨1小时),离三亚2小时车程(西线轻轨会更短时间)。项目所处市区自然生态保存最完好、区域功能定位为旅游、度假、餐饮、娱乐、购物为一体的滨海北片区。为度假、休闲、养生的优选楼盘。天然的海岸休闲景观成为独特资源,细软的沙滩,无际蔚蓝的大海,天然的泳池,海岸休闲广场、帆船码头、等景点。室外有大面积热带风情园林、凉亭、空中泳池,空中休闲走廊等,人性化的设计和选择优良的树种,营造了舒适化的家园。
龙池湾花园总占地面积近200亩,计划开发面积逾60万平米,分多期开发。其中一期、二期准现房共计12万平方米,正全球发售中。项目绿化率高达60%以上,配套设施齐全。坐拥龙池湾花园,尽享广阔的海居生活前景与升值空间。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名