大印经典花园
楼盘地址:
城区 银海路大印经典花园
地址发送到手机
交房时间:
2014年10月31日
主力户型:
3室1厅1卫 (建面81.0m²)
3室2厅2卫 (建面81.0m²)
2室2厅2卫 (建面81.0m²)
2室2厅1卫 (建面81.0m²)
2室2厅2卫 (建面81.0m²)
3室2厅2卫 (建面81.0m²)
2室2厅1卫 (建面81.0m²)
2室2厅1卫 (建面81.0m²)
2室2厅2卫 (建面81.0m²)
2室2厅2卫 (建面81.0m²)
余房查询预售证号:
[2009]海房预字(0413)
微信扫码拨号
转
215852
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
2014年10月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产,养老地产
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
海南大印经典置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
海南经典荣泰投资有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
城区 银海路大印经典花园
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-09-06 | 前期房源已经售罄,后期还未动工。 | |||
2018-04-23 | ||||
2018-04-13 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-02-02 | ||||
2018-01-24 | ||||
2018-01-16 | ||||
2018-01-05 | ||||
2017-12-22 | ||||
2017-12-22 | ||||
2017-12-15 | ||||
2017-12-15 | ||||
2017-12-06 | ||||
2017-11-27 | ||||
2017-11-17 | ||||
2017-10-30 | ||||
2017-10-30 | ||||
2017-10-13 | 待定 | |||
2017-09-26 | 待定 | |||
2017-09-12 | ||||
2017-08-03 | 待定 | |||
2017-07-25 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2017-07-05 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2017-06-13 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2017-05-23 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2017-04-01 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2017-03-14 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2017-02-22 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2017-02-10 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2017-01-10 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2016-12-20 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2016-11-24 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元/平起,均价7200元/平 | |
2016-10-28 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 起价6600元/平,均价7200元/平 | |
2016-08-25 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 起价6600元/平,均价7200元/平 | |
2016-07-22 | 7800.0元/m² | 现房起价6600元/平,均价7800元/平,现推出14楼特价房,每套37.5万左右。全款可享96折优惠,按揭首套首付30% | ||
2016-06-30 | 7800.0元/m² | 现房起价6600元/平,均价7800元/平,现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。全款可享96折优惠,按揭首套首付30% | ||
2016-05-17 | 7800.0元/m² | 目现房起价6600元/平,均价7800元/平,现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。全款可享96折优惠,按揭首套首付30% | ||
2016-04-26 | 7800.0元/m² | 项目现房起价6600元/平,均价7800元/平。 现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。全款可享96折优惠,按揭首套首付30% | ||
2016-03-30 | 35.0万元/套 | 现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。项目现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭首套首付30% | ||
2016-02-17 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。项目现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭首套首付30% | |
2016-01-12 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。项目现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,即将取消按揭,按揭首套首付30% | |
2015-12-14 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。项目现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭暂无折扣,按揭首套首付30% | |
2015-11-16 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。项目现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭暂无折扣 | |
2015-10-16 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭暂无折扣,按揭首套首付30%,现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右 | |
2015-09-17 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭暂无折扣,按揭首套首付30%,合作银行是中国银行。项目主推55平一房户型,现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。 | |
2015-08-19 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 小户型特价房每套35万左右。现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭暂无折扣 | |
2015-07-21 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 现推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭暂无折扣 | |
2015-06-04 | 6600.0元/m² | 推出3-4套小户型特价房,每套35万左右。现房起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭暂无折扣,按揭首套首付30% | ||
2015-04-04 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 三期期房在售,起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭可享98折优惠 | |
2015-03-10 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 三期期房在售,起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭可享98折优惠 | |
2014-11-27 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 三期期房在售,起价6600元/平,均价7800元/平。全款可享96折优惠,按揭可享98折优惠 | |
2014-09-28 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2014-09-28 | 7800.0元/m² | 7300.0元/m² | 全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2014-08-18 | 8000.0元/m² | 7300.0元/m² | 起价7300元/平,均价8000元/平。全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2014-06-09 | 8000.0元/m² | 7300.0元/m² | ||
2014-06-06 | 8000.0元/m² | 7300.0元/m² | ||
2014-05-21 | 8000.0元/m² | 7300.0元/m² | ||
2014-05-21 | 8000.0元/m² | 7300.0元/m² | ||
2014-03-18 | 8000.0元/m² | 7300.0元/m² | 起价7300元/平,均价8000元/平。全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2014-02-08 | 7900.0元/m² | 6800.0元/m² | 起价6800元/平,均价7900元/平。全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2013-11-15 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 起价6600元/平,均价7800元/平。全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2013-10-15 | 7800.0元/m² | 6600.0元/m² | 起价6600元/平,均价7800元/平。全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2013-09-09 | 7400.0元/m² | 6740.0元/m² | 起价6740元/平,均价7400元/平。全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2013-07-03 | 8000.0元/m² | 7100.0元/m² | 起价7100元/平,均价8000元/平。全款96折,按揭98折优惠,团购92折,首套首付30% | |
2013-07-03 | 8000.0元/m² | 6470.0元/m² | 起价6470元/平,均价8000元/平。全款96折,按揭98折优惠,团购92折,首套首付30% | |
2013-05-28 | 7400.0元/m² | 6470.0元/m² | 起价6470元/平,均价300元/平。全款96折,按揭98折优惠,首套首付30% | |
2013-03-21 | 7300.0元/m² | 6570.0元/m² | 全款98折,按揭首套首付30% | |
2013-02-25 | 7670.0元/m² | 全款96折 | ||
2012-12-29 | 7200.0元/m² | 6570.0元/m² | 全款96折,按揭98折 | |
2012-11-27 | 7200.0元/m² | 6470.0元/m² | 全款94折,按揭96折 | |
2012-08-23 | 7600.0元/m² | 6370.0元/m² | 全款93折 | |
2012-06-12 | 7600.0元/m² | 6500.0元/m² | 全款94折,按揭96折 | |
2012-05-11 | 7600.0元/m² | 6600.0元/m² | 全款96折,按揭98折 | |
2012-01-09 | 7400.0元/m² | 6370.0元/m² | ||
2010-12-22 | 7200.0元/m² | 6370.0元/m² | ||
2010-09-27 | 7200.0元/m² | |||
2010-03-26 | 7000.0元/m² | |||
2010-03-23 | 4500.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
招呼站(百佳汇超市)(公交站):8路;招呼站(普吉宝石)(公交站):8路;市公路局(公交站):8路;招呼站(公交站):8路;大印地产(公交站):8路;昌隆酒店(公交站):8路;招呼站(博海茗苑)(公交站):8路;万泉豪庭(公交站):6路;交通局(公交站):1路;7路;市人民医院(公交站):1路;7路;
交通方式:
进入琼海市区,往银海路行驶,即可看到项目。
规划信息
占地面积:
200000平方米
建筑面积:
166000平方米
容积率:
1.5
绿化率:
52%
停车位:
400多个
楼栋总数:
17
总户数:
2414
物业公司:
福万家物业服务有限公司
物业费:
1.30元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
嘉积第三小学 ,海桂学校 ,菜市场,公安局,银行 等等
学校:
暂无数据
内部配套:
景观水径、成片绿林、停车场
建材设备:
毛坯交房
光纤入户
市政供水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
大印经典花园位于琼海嘉积迎宾大道银海路边上,紧邻万泉河畔,20万平米的小区规划面积,以小户型为主。周边教育、购物、出行、疗养、娱乐等配套。区内引入万泉河水为景观水径,种植成片绿林,绿地面积高达7万平米。琼海,拥有自然生态环境,空气清新水更蓝,这些优势赋予了“大印经典花园”养生的天然资源。 20万平方米总用地面积:13万平方米一期用地面积:121438平方米容积率:1.50建筑密度:12.0%绿地率:52%总户数:2414户
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名