楼盘地址:
城区 老城经济开发区南海大道11-1号(软件园对面)
地址发送到手机
交房时间:
2019年01月31日
主力户型:
1室2厅1卫 (建面58.27m²)
1室2厅1卫 (建面57.7m²)
2室2厅1卫 (建面68.09m²)
3室2厅1卫 (建面89.23m²)
2室2厅1卫 (建面67.54m²)
2室2厅1卫 (建面64.88m²)
余房查询预售证号:
[2011]澄房预字(001)号
微信扫码拨号
转
215764
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
中华坊
建成年代:
2017年12月01日
物业类型:
别墅
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产,养老地产
建筑类型:
独栋
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
海南金源世纪房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
海南金源世纪房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
城区 老城经济开发区南海大道11-1号(软件园对面)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-09-05 | 14000.0元/m² | 单价14000元/平方米起 | ||
2020-08-28 | 14000.0元/m² | 单价14000元/㎡起 | ||
2020-08-28 | 14000.0元/m² | 单价14000元/㎡起 | ||
2020-08-15 | 14000.0元/m² | 单价14000元/㎡起 | ||
2020-07-27 | 14000.0元/m² | 均价14000元/平方米起 | ||
2020-07-27 | 14000.0元/m² | 均价14000元/平方米起 | ||
2020-06-14 | 14000.0元/m² | 项目均价14000元/平方米起 | ||
2020-06-14 | 14000.0元/m² | 项目规划建设2295户 | ||
2020-05-25 | 14000.0元/m² | 项目均价14000元/平方米起 | ||
2020-04-26 | 14000.0元/m² | 项目均价14000元/平方米起 | ||
2020-04-26 | 14000.0元/m² | 项目均价14000元/平方米起 | ||
2020-03-16 | 14000.0元/m² | 在售户型有:55.15平-471平1居-8居 | ||
2020-01-20 | 14000.0元/m² | 中华坊项目现房在售 带装修 | ||
2020-01-11 | 14000.0元/m² | |||
2019-12-29 | 14000.0元/m² | 中华坊项目现房单价14000元/㎡起 | ||
2019-12-29 | 14000.0元/m² | 中华坊项目现房单价14000元/㎡起 | ||
2019-11-30 | 13200.0元/m² | 中华坊项目在售 单价13200元/㎡起 | ||
2019-11-23 | 14200.0元/m² | 中华坊项目单价14200元/㎡起 | ||
2019-10-31 | 14000.0元/m² | 中华坊项目现房在售 一次性付款95折 | ||
2019-10-26 | 14500.0元/m² | |||
2019-10-17 | 14000.0元/m² | 中华坊项目现房单价14000元/㎡起 | ||
2019-10-08 | 13200.0元/m² | |||
2019-09-27 | 15000.0元/m² | 中华坊建面约55-69㎡现房在售 | ||
2019-09-16 | 15000.0元/m² | 中华坊现房在售 整体均价15000元/㎡ | ||
2019-08-25 | 15000.0元/m² | 中华坊折后均价14000—16000元/㎡ | ||
2019-08-22 | 14500.0元/m² | |||
2019-08-11 | 14200.0元/m² | 中华坊23#在售中 现房 | ||
2019-08-11 | 14200.0元/m² | 中华坊23#在售中 现房。 | ||
2019-07-28 | 14200.0元/m² | 中华坊23#户型建面约55-69㎡在售 | ||
2019-07-20 | 14200.0元/m² | 中华坊23#均价14200元/㎡ | ||
2019-05-15 | 14200.0元/m² | |||
2019-05-14 | 14000.0元/m² | 一房一价,折扣详询案场 | ||
2019-05-07 | 14000.0元/m² | 一房一价,折扣详询案场 | ||
2019-02-21 | 13500.0元/m² | 中华坊项目在售3期19#,21#,22#,23#,24#号楼
层高27-32层。21#和23#是2梯6户,19#,23#和24#是3梯8户。
在售户型:42平(建筑面积)一房,没阳台。
52-58平(建筑面积)一房,65-72平(建筑面积)两房,89平(建筑面积)三房。
均价:15000-16000元/平。折后起价13500元/平,含1600元的带装修。
现房。 | ||
2018-08-23 | 前期房源已经售罄,新品信息待定。 | |||
2018-04-26 | 14000.0元/m² | 起价11880元/㎡,均价14000元/㎡ | ||
2018-04-11 | 14000.0元/m² | 起价11880元/㎡,均价14000元/㎡ | ||
2018-03-29 | 14000.0元/m² | |||
2018-03-19 | 14000.0元/m² | 起价11880元/㎡,均价14000元/㎡ | ||
2018-03-07 | 14000.0元/m² | 起价11880元/㎡,均价14000元/㎡ | ||
2018-02-07 | 14000.0元/m² | |||
2018-01-30 | 14000.0元/m² | 起价11880元/㎡,均价14000元/㎡ | ||
2018-01-19 | 13000.0元/m² | 起价11880元/㎡,均价13000元/㎡ | ||
2017-12-27 | 13000.0元/m² | 装修起价11880元/㎡,均价13000元/㎡ | ||
2017-12-14 | 13000.0元/m² | |||
2017-12-05 | 13000.0元/m² | |||
2017-11-23 | 18000.0元/m² | |||
2017-11-10 | 18000.0元/m² | |||
2017-10-27 | 18000.0元/m² | |||
2017-10-12 | 18000.0元/m² | |||
2017-09-22 | 18000.0元/m² | |||
2017-09-08 | 18000.0元/m² | |||
2017-08-25 | 18000.0元/m² | |||
2017-08-03 | 9800.0元/m² | 公寓均价9800元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-07-21 | 9800.0元/m² | 公寓均价9800元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-07-03 | 9800.0元/m² | 公寓均价9800元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-06-09 | 9800.0元/m² | 公寓均价9800元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-05-17 | 9800.0元/m² | 公寓均价9800元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-04-18 | 9800.0元/m² | 公寓均价9800元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-04-11 | 9800.0元/m² | 公寓均价9800元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-04-07 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-03-28 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-03-21 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-03-14 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-03-09 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/平,别墅均价12888-35000元/平 | ||
2017-02-16 | 6800.0元/m² | 6500.0元/m² | 公寓6500元/平起,均价6800元/平,别墅均价12888元/平, | |
2017-02-03 | 6500.0元/m² | 公寓6500元/平,别墅均价12888元/平。 | ||
2017-01-18 | 6500.0元/m² | 公寓6500元/平,别墅均价16000元/平。 | ||
2017-01-04 | 6800.0元/m² | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,均价6800元/平。别墅均价16000元/平。全款98折,按揭99折。 | |
2016-12-09 | 6800.0元/m² | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,均价6800元/平。联排别墅、双拼别墅、独栋别墅均价16000元/平,一房一价。公寓全款98折,按揭99折。 | |
2016-11-17 | 6600.0元/m² | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,均价6600元/平,含1600元精装修。联排别墅起价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。公寓全款98折,按揭99折。 | |
2016-10-20 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。公寓全款96折,按揭98折 | ||
2016-09-23 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-09-09 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-08-25 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-08-12 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-07-21 | 6338.0元/m² | 中华坊共4期,1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-06-30 | 6338.0元/m² | 中华坊共4期,1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-06-13 | 6338.0元/m² | 中华坊共4期,1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-05-23 | 6338.0元/m² | 中华坊共4期,1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-04-28 | 6338.0元/m² | 中华坊共4期,1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平。项目公寓全款96折,按揭98折,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成。 | ||
2016-04-01 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修,全款96折,按揭98折。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平;目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成 | ||
2016-03-15 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修,全款96折,按揭98折。联排别墅特价10880元/平,双拼别墅起价17000元/平;独栋别墅起价35000元/平;目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成 | ||
2016-02-18 | 6388.0元/m² | 1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修,全款98折,按揭99折。联排别墅特价10880元/平,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成 | ||
2016-01-15 | 6338.0元/m² | 1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修,全款98折,按揭99折。联排别墅特价10880元/平,目前两种优惠,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成 | ||
2015-12-16 | 6338.0元/m² | 1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修,全款98折,按揭99折。联排别墅特价10880元/平,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、首付一成 | ||
2015-11-16 | 6338.0元/m² | 目前1期别墅,2期公寓在售,公寓起价6338元/平,含1600元精装修,全款98折,按揭99折。联排别墅特价10880元/平,目前推出两种优惠活动,1、公寓换别墅(购房者可以拿海口市内房子置换别墅);2、一成低首付 | ||
2015-09-16 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修,联排别墅特价10880元/平,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-08-17 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修,联排别墅特价10880元/平,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-07-16 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修,联排别墅特价10880元/平,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-06-19 | 6338.0元/m² | 公寓起价6338元/平,含1600元精装修,全款98折,按揭99折。联排别墅特价10880元/平。 | ||
2015-01-12 | 6188.0元/m² | 高层公寓起价6188元/平,含1600元精装修。联排别墅起价12000元/平,全款98折,按揭99折。 | ||
2014-06-23 | 6700.0元/m² | 5388.0元/m² | 特价房5388元/平,其他起价6200元/平,均价6700元/平,送1500元/平精装。精装房全款97折,按揭99折;毛坯房全款93折,按揭95折。联排别墅特价10888元/平,均价12000元/平,全款92折,按揭95折 | |
2014-01-10 | 6700.0元/m² | 特价房5388元/平,其他起价6200元/平,送1500元/平精装。精装房全款97折,按揭99折;毛坯房全款93折,按揭95折, | ||
2013-12-17 | 6400.0元/m² | |||
2013-12-17 | 6400.0元/m² | |||
2013-12-17 | 6400.0元/m² | |||
2013-11-10 | 5700.0元/m² | 5388.0元/m² | 特价房5388元/平,其他起价6099元/平,送1500元/平精装。精装房全款97折,按揭99折;毛坯房全款95折,按揭97折, | |
2013-10-18 | 5700.0元/m² | 5388.0元/m² | 特价房5388元/平,其他起价6099元/平,送1500元/平精装。精装房全款97折,按揭99折;毛坯房全款95折,按揭97折, | |
2013-09-16 | 5700.0元/m² | 5388.0元/m² | 特价房5388元/平,其他起价6099元/平,送1500元/平精装。精装房全款97折,按揭99折;毛坯房全款95折,按揭97折, | |
2013-08-28 | 5688.0元/m² | 公寓毛坯折后起价5688元/平,均价6011元,精装折后5973元起,均价6743元/平,一次性付款97折,按揭、分期99折 | ||
2013-07-29 | 5688.0元/m² | 公寓毛坯折后起价5688元/平,均价6011元,精装折后5973元起,均价6743元/平,一次性付款97折,按揭、分期99折 | ||
2013-06-28 | 5688.0元/m² | 别墅起价12688,一次性付款95折,按揭97折,最低338万/栋;二期牡丹园公寓现房一层特价5388元/㎡起。公寓一次性付款97折,按揭、分期99折。 | ||
2013-06-25 | 5688.0元/m² | 别墅起价12688,一次性付款95折,按揭97折,最低338万/栋;二期牡丹园公寓现房一层特价5388元/㎡起。公寓一次性付款97折,按揭、分期99折。 | ||
2013-05-28 | 5388.0元/m² | 一期玫瑰园电梯别墅12600元/㎡起,二期牡丹园公寓现房5388元/㎡起。一次性96折,分期98折,按揭99折 | ||
2013-03-26 | 5380.0元/m² | 一期玫瑰园电梯别墅12600元/㎡起,二期牡丹园公寓现房5380元/㎡起。全款96折,按揭98折,首付30% | ||
2013-02-28 | 5388.0元/m² | 一期玫瑰园电梯别墅12688元/㎡起,二期牡丹园公寓现房5388元/㎡起 | ||
2013-02-18 | 5900.0元/m² | 4999.0元/m² | 特价房4999元/平; | |
2013-01-18 | 6000.0元/m² | 4999.0元/m² | 特价房4999元/平;联排别墅:12000元/㎡;独栋别墅和双拼别墅都是一房一价 | |
2012-06-14 | 6800.0元/m² | 5700.0元/m² | 公寓起价5700元/㎡;联排别墅:12000元/㎡;独栋别墅和双拼别墅都是一房一价 | |
2012-02-07 | 6600.0元/m² | 5700.0元/m² | ||
2012-01-05 | 6600.0元/m² | 5734.0元/m² | ||
2012-01-05 | 53.0元/m² | |||
2011-12-15 | 5580.0元/m² | |||
2011-06-20 | 4988.0元/m² | |||
2011-05-05 | 13000.0元/m² | 10800.0元/m² | ||
2011-03-11 | 13000.0元/m² | 11800.0元/m² | ||
2011-01-30 | 13000.0元/m² | 10800.0元/m² | ||
2010-12-14 | 10800.0元/m² | |||
2010-07-15 | 12000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
57路、59路公车到生态软件园站下。
交通方式:
沿着南海大道/南大桥方向,左转进入南海大道,左转进入南站出口路,右转行驶2.8公里即可到达。
规划信息
占地面积:
42666.67平方米
建筑面积:
155350.64平方米
容积率:
1.2
绿化率:
50%
停车位:
1295个(别墅的停车位有368个,每栋别墅都配有地下停车库)
楼栋总数:
8
总户数:
610
物业公司:
海南友好物业服务有限公司
物业费:
1.8元/平方米.月
物业费描述:
公寓:1.8元/㎡ 别墅4.5元/㎡
周边配套:
休闲娱乐设施:海南会展中心,喜来登大酒店,火山口国家地质公园、永庆寺、西海岸温泉度假村、国家足球训练基地、游艇码头、月亮湾高尔夫球会、18洞高尔夫球场、球会观澜湖高尔夫球会、南泰鳄鱼湖公园、盈滨半岛
中小学:海南中学国际高中部、老城中学、海南中学国际高中
部
大学:海南省高级技工学校
学校:
暂无数据
内部配套:
停车场
建材设备:
结构:框剪
外墙:涂料
供水:自来水
供电:市政供电
电梯服务户数:2梯4户
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
中华坊整合开发总占地面积约300亩,小区总建筑面积28万平方米,沿着西海岸的自然曲线向西,一个地域宽阔、低密度、原生态、一个别具一格的中国传统现代院落式民居别墅楼盘。青砖、白墙、黛瓦的前庭后院,民居,青石板街道,街道式排屋布局,户户相对,每幢建筑均设有廊、庭、院、围墙,私密性强。建筑用料讲究,融合岭南气候与居住习惯的改良。
中华坊采用中国传统民居形式,每套宅院均有前庭、天井和后院,将大量的绿化和环境布置融入宅院本身,使每户拥有一片自己的绿化空间。宅院建筑、围墙、门坊、街景将完全从民居中提取元素,再辅以现代建筑材料画龙点睛,使整个园区富有深厚的文化底蕴和清晰的历史文脉。
中华坊所处海口城市西部的旅游资源十分丰富,集阳光、海水、沙滩、植被、空气、海岛、风情、田园八大旅游资源融于一体,是海南省旅游之一。目前除了拥有已广为人知的可开发资源之外,还面临着许多利好的发展机遇:海南轻轨铁路、盈滨半岛等开工建设。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名