海岛国际名城

400-156-0036 158006

海岛国际名城房价 变价通知

最新价格
17869 元/㎡
价格说明:
暂无描述

海岛国际名城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

海岛国际名城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
海岛国际名城价格描述
2022-08-31 17869元/㎡
2022-08-15 17869元/㎡
2022-07-27 17869元/㎡
2022-07-12 17869元/㎡
2022-06-23 17869元/㎡
2022-06-14 17869元/㎡
2022-05-05 17869元/㎡
2022-04-06 21118元/㎡
2022-03-17 21118元/㎡
2022-03-10 21153元/㎡
2022-02-17 21153元/㎡
2022-02-11 21153元/㎡
2021-12-27 17300元/㎡
2021-12-16 17300元/㎡
2021-12-16 17300元/㎡
2021-12-01 17300元/㎡
2021-11-16 17300元/㎡
2021-11-03 17300元/㎡
2021-11-03 17300元/㎡
2021-10-18 17300元/㎡
2021-10-09 17300元/㎡
2021-09-22 17300元/㎡
2021-08-26 17300元/㎡
2021-08-12 17300元/㎡
2021-07-29 17300元/㎡
2021-07-15 17300元/㎡
2021-06-30 17300元/㎡
2021-06-15 17300元/㎡
2021-06-03 17300元/㎡
2021-05-19 17300元/㎡
2021-05-06 17300元/㎡
2021-04-22 17300元/㎡
2021-04-08 17300元/㎡
2021-04-08 17300元/㎡
2021-03-18 17300元/㎡
2021-01-26 17300元/㎡
2021-01-07 17300元/㎡
2020-12-17 17300元/㎡ 现房交付,均价17300元/㎡。
2020-12-10 待定
2020-10-22 17300元/㎡ 毛坯交付
2020-09-24 17300元/㎡ 毛坯均价17300元/㎡,现房
2020-09-10 17300元/㎡ 毛坯均价17300元/㎡,现房
2020-09-09 17300元/㎡ 现房
2020-08-27 17300元/㎡ 建面约108-140㎡两房至三房
2020-08-27 17300元/㎡ 建面约108-140㎡两房至三房
2020-08-13 17300元/㎡ 建面约108-140㎡两房至三房
2020-07-24 17300元/㎡ 建面约108-140㎡两房至三房
2020-07-17 17300元/㎡ 建面约108-140㎡两房至三房
2020-07-02 17300元/㎡ 均价17300元/㎡
2020-07-02 17300元/㎡ 均价17300元/㎡
2020-06-18 17300元/㎡ 单价17300元/平方米
2020-06-09 17300元/㎡ 均价17300元/平方米
2020-06-05 17300元/㎡ 现房
2020-05-19 17300元/㎡ 均价17300元/平方米
2020-05-11 17300元/㎡ 项目在售17300元/平方米
2020-04-18 17300元/㎡ 项目在售17300元/平方米
2020-04-06 17300元/㎡ 项目规划建设699户
2020-03-23 17300元/㎡ 在售户型有:83.98平-237.43平2居-4居
2020-03-08 待定 一期售罄,二期还未动工
2020-02-20 待定 一期售罄,二期还未动工
2020-02-09 待定 二期还未动工
2020-01-30 待定 金海九号一期售罄
2020-01-20 金海九号开盘时间待定
2020-01-19 17300元/㎡ 海岛国际名城均价17300元/平
2019-06-12 待定
2019-05-29 待定
2018-10-19 待定 待定。
2018-10-19 待定 待定
2018-09-18 待定 金海九号二期还未计划
2018-09-18 待定 待定
2018-09-17 待定 海岛国际名城暂无房源可售
2018-09-12 待定
2018-08-07 待定 待定
2018-08-03 待定 海岛国际名城72#开盘时间待定。
2018-04-23 待定
2018-03-16 待定
2018-02-06 待定
2018-01-15 待定
2017-12-25 待定
2017-12-04 待定
2017-11-22 待定
2017-11-10 15000元/㎡
2017-10-30 15000元/㎡
2017-10-30 15000元/㎡
2017-10-16 15000元/㎡
2017-09-27 15000元/㎡
2017-09-12 14000元/㎡
2017-08-24 14000元/㎡
2017-08-03 14000元/㎡ 均价14000元/平
2017-07-13 14000元/㎡ 均价14000元/平
2017-05-26 12000元/㎡ 均价12000元/平
2017-04-28 12000元/㎡ 均价12000元/平
2017-04-14 12000元/㎡ 均价12000元/平
2017-03-29 12000元/㎡ 均价12000元/平
2017-02-22 10000元/㎡ 均价10000元/平
2017-01-24 10000元/㎡ 均价10000元/平
2016-12-27 9500元/㎡ 均价9500元/平
2016-11-11 9300元/㎡ 8300元/㎡ 折后8300元/平起,均价9300元/平。
2016-10-28 9000元/㎡ 8300元/㎡ 折后8300元/平起,均价9000元/平。
2016-09-14 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9号楼在售,现房折后8300元/平起,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2016-08-25 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9号楼在售,现房折后8300元/平起,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2016-07-20 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9号楼在售,现房折后8300元/平起,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2016-06-29 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9号楼在售,现房折后8300元/平起,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2016-05-20 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9号楼在售,现房折后8300元/平起,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2016-03-30 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9号楼在售,现房折后8300元/平起,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2016-02-17 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9号楼在售,现房折后8300元/平起,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2016-01-21 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9号楼在售,现房折后8300元/平起,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2015-12-23 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9#在售,现房折后起价8300元/平,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2015-11-26 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9#在售,现房折后起价8300元/平,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2015-10-29 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9#在售,现房折后起价8300元/平,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2015-09-29 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9#在售,现房折后起价8300元/平,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2015-09-02 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9#在售,现房折后起价8300元/平,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2015-08-04 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期1、2、8、9#在售,现房折后起价8300元/平,均价8800元/平,全款、按揭均享92折特惠,层差50-150元。
2015-07-06 8800元/㎡ 8300元/㎡ 目前项目板楼现房全款、按揭均享92折。二期板楼(1、2、8、9#)折后起价8300元/平,均价8800元/平,层差50-150元。
2015-06-15 8800元/㎡ 8300元/㎡ 目前项目板楼现房全款、按揭均享92折。二期板楼(1、2、8、9#)折后起价8300元/平,均价8800元/平,层差50-150元。
2015-03-16 8800元/㎡ 8300元/㎡ 全款、按揭均享92折。二期板楼(1、2、8、9#)折后起价8300元/平,均价8800元/平,层差50-150元。
2015-02-11 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期板楼折后起价8300元/平,均价8800-9000元/平,层差50-150元。全款、按揭均享92折。
2015-02-11 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期板楼折后起价8300元/平,均价8800-9000元/平,层差50-150元。全款、按揭均享92折。
2015-01-07 8800元/㎡ 8300元/㎡ 二期板楼折后起价8300元/平,均价8800-9000元/平,层差50-150元。全款、按揭均享92折。
2014-07-01 9000元/㎡ 8500元/㎡ 折后二期起价8500元/平,均价9000元/平,全款95折后再享98折优惠,按揭95折。特价房7608元/平。
2014-06-09 9000元/㎡ 8500元/㎡ 折后二期起价8500元/平,均价9000元/平,全款95折后再享98折优惠,按揭98折,合作银行为交通银行
2014-03-21 9000元/㎡ 8500元/㎡ 折后二期起价8500元/平,均价9000元/平,全款95*98折,按揭98折,合作银行为交通银行
2013-12-30 8900元/㎡ 8300元/㎡ 折后二期起价8300元/平,均价8900元/平,全款89折,按揭9折,合作银行为交通银行
2013-12-30 8900元/㎡ 8300元/㎡ 折后二期起价8300元/平,均价8900元/平,全款89折,按揭9折,合作银行为交通银行
2013-10-16 9000元/㎡ 8500元/㎡ 折后二期起价8500元/平,均价9000元/平,全款89折,按揭9折,合作银行为交通银行
2013-09-10 8600元/㎡ 7980元/㎡ 9折后7980元/平起,全款按揭9折
2013-08-09 8600元/㎡ 7980元/㎡ 9折后7980元/平起,全款按揭9折
2012-12-29 8600元/㎡ 7980元/㎡ 全款、按揭皆可享9折优惠
2012-11-01 8300元/㎡ 7900元/㎡
2012-08-29 8300元/㎡ 7800元/㎡ 两房购房优惠10万,三房购房优惠15万
2012-05-24 8500元/㎡ 7800元/㎡ 两房购房优惠10万,三房购房优惠15万
2012-04-28 8000元/㎡ 7000元/㎡ 两房购房优惠10万,三房购房优惠15万
2012-01-09 8000元/㎡ 7500元/㎡
2011-03-02 9000元/㎡ 8600元/㎡
2011-02-11 8600元/㎡
2010-12-23 8350元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比