金碧海岸
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
2012年12月30日
物业类型:
普通住宅,别墅,公寓,酒店式公寓
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产,养老地产
建筑类型:
小高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
海南尖峰置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
海南尖峰置业有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
城区 西海岸盈滨半岛海情路(鲁能海蓝福源会所旁)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-08-06 | 17900.0元/m² | 金碧海岸项目一房至三房现房在售 | ||
2019-07-23 | 17900.0元/m² | 金碧海岸项目均价17900元/㎡ | ||
2019-05-10 | 19000.0元/m² | |||
2019-03-21 | 18000.0元/m² | 金碧海岸项目在售公寓一栋楼、70年产权、户型:62平(建筑面积)一房、91-95-107平(建筑面积)两房、179平(建筑面积)三房,均价18000-21000元/平准现房带装修。 | ||
2019-02-21 | 18000.0元/m² | 金碧海岸项目在售户型61平(建筑面积)开间,均价18000-19000元/平,精装交付。朝向东/西看海。
建筑面积约90平,94平,107平的2房,均价21000元/平,精装交付,朝北正面看海。
建筑面积约165平的3房,仅有6套,2-7楼,每层一套。 | ||
2018-12-25 | 17900.0元/m² | 61㎡(建筑面积)一房小户型,165㎡(建筑面积)三房海景,均价17900元/㎡带装修 | ||
2018-09-17 | 暂无房源在售,后期开盘时间待定。 | |||
2018-04-24 | 15000.0元/m² | |||
2018-04-10 | 15000.0元/m² | |||
2018-03-28 | 15000.0元/m² | |||
2018-03-16 | 15000.0元/m² | |||
2018-03-06 | 15000.0元/m² | |||
2018-02-06 | 14000.0元/m² | |||
2018-01-17 | 14000.0元/m² | 均价14000元/平,含1600元精装。 | ||
2018-01-17 | 14000.0元/m² | 均价14000元/平,含1600元精装。 | ||
2018-01-08 | 12000.0元/m² | |||
2017-12-26 | 12000.0元/m² | |||
2017-12-13 | 12000.0元/m² | |||
2017-12-04 | 12000.0元/m² | |||
2017-11-22 | 12000.0元/m² | |||
2017-11-09 | 12000.0元/m² | |||
2017-10-10 | 12000.0元/m² | |||
2017-09-20 | 12000.0元/m² | |||
2017-09-06 | 12000.0元/m² | |||
2017-08-22 | 12000.0元/m² | |||
2017-08-03 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 | ||
2017-08-02 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 | ||
2017-07-18 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 | ||
2017-06-26 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 | ||
2017-06-06 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 | ||
2017-05-12 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 | ||
2017-04-14 | 11500.0元/m² | 均价11500元/平 | ||
2017-03-24 | 11500.0元/m² | 均价11500元/平 | ||
2017-03-08 | 6800.0元/m² | 毛坯房均价6800元/平。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套 | ||
2017-02-15 | 6800.0元/m² | 毛坯房均价6800元/平。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套 | ||
2017-01-17 | 6800.0元/m² | 毛坯房均价6800元/平。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套 | ||
2016-12-28 | 9700.0元/m² | 公寓看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。全款97折,不做按揭。 | ||
2016-12-07 | 9700.0元/m² | 公寓看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。全款97折,不做按揭。 | ||
2016-11-14 | 9700.0元/m² | 公寓看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。全款97折,不做按揭。 | ||
2016-10-21 | 9700.0元/m² | 公寓看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。全款97折,不做按揭。 | ||
2016-09-28 | 8700.0元/m² | 公寓看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。全款97折,不做按揭。 | ||
2016-09-14 | 8700.0元/m² | 公寓看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。全款97折,不做按揭。 | ||
2016-09-01 | 8700.0元/m² | 金碧海岸公寓1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。项目全款97折,不做按揭。 | ||
2016-08-16 | 8700.0元/m² | 金碧海岸公寓1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。项目全款97折,不做按揭。 | ||
2016-07-25 | 8700.0元/m² | 金碧海岸公寓1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。项目全款97折,不做按揭。 | ||
2016-07-05 | 8700.0元/m² | 金碧海岸公寓1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。项目全款97折,不做按揭。 | ||
2016-06-15 | 8700.0元/m² | 金碧海岸公寓1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。项目全款97折,不做按揭。 | ||
2016-05-26 | 8700.0元/m² | 金碧海岸公寓1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。项目全款97折,不做按揭。 | ||
2016-05-03 | 8700.0元/m² | 金碧海岸公寓1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。项目全款97折,不做按揭。 | ||
2016-04-07 | 8700.0元/m² | 1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套,全款97折,不做按揭 | ||
2016-03-18 | 9700.0元/m² | 看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套,全款97折,不做按揭 | ||
2016-02-18 | 8700.0元/m² | 1、2号楼在售,看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套,全款97折,不做按揭 | ||
2016-01-18 | 8700.0元/m² | 1、2号楼在售,看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套,全款97折,不做按揭 | ||
2015-12-18 | 8700.0元/m² | 1、2号楼在售,均为大户型。看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套,全款97折,不做按揭 | ||
2015-11-17 | 8700.0元/m² | 1、2号楼看海户型均价9700元/平,3号楼不看海户型均价8700元/平,层差200元,含1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套,全款97折,不做按揭 | ||
2015-10-16 | 8700.0元/m² | 公寓1、2号楼均价9700元/平,3号楼均价8700元/平,1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套,全款97折,不做按揭 | ||
2015-09-16 | 8700.0元/m² | 项目公寓1、2号楼均价9700元/平,3号楼8700元/平,1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。 | ||
2015-08-17 | 8700.0元/m² | 项目公寓1、2号楼均价9700元/平,3号楼8700元/平,1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。 | ||
2015-07-16 | 8700.0元/m² | 项目公寓1、2号楼均价9700元/平,3号楼8700元/平,1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。 | ||
2015-06-19 | 8700.0元/m² | 项目公寓1、2号楼均价9700元/平,3号楼8700元/平,1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。 | ||
2015-03-26 | 8700.0元/m² | 项目公寓1、2号楼均价9700元/平,3号楼8700元/平,1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。 | ||
2015-02-11 | 8700.0元/m² | 项目公寓1、2号楼均价9700元/平,3号楼8700元/平,1000元/平精装。别墅在售有4排,第一排80000元/平起,第二排36000元/平起,第三排700万/套,第四排650万/套。 | ||
2014-12-24 | 8500.0元/m² | 公寓1、2#9500元/平,3#8500元/平,带1000元/平精装。别墅第一排80000元/平,第二排36000元/平。 | ||
2014-11-27 | 9000.0元/m² | 6700.0元/m² | 金碧海岸别墅折后起价21600元/平,全款97折;公寓折后起价6700元/平,均价9000元/平,层差200元,全款97折。 | |
2014-06-04 | 12000.0元/m² | 7500.0元/m² | 公寓特价7500,均价12000元/平;别墅折后起价21600元/平,别墅最高价80000元/平;全款97折,按揭无折扣 | |
2013-11-19 | 12000.0元/m² | 7500.0元/m² | 公寓特价7500,均价12000元/平;别墅起价21600元/平,别墅最高价80000元/平;全款97折,按揭无折扣 | |
2013-10-15 | 12000.0元/m² | 7500.0元/m² | 公寓特价7500,均价12000元/平;别墅起价24000元/平 | |
2013-10-15 | 12000.0元/m² | 7500.0元/m² | 公寓特价7500,均价12000元/平;别墅起价24000元/平 | |
2013-08-09 | 7500.0元/m² | 公寓1、3#楼5层及5层以下起价7500,5层以上12000元/平起;2#5层及5层以下起价8000,5层以上11500元/平起。别墅起价25200元/平 | ||
2013-07-09 | 7500.0元/m² | 公寓1、3#楼5层及5层以下起价7500,5层以上11000元/平起;2#5层及5层以下起价8000,5层以上11500元/平起。别墅起价25200元/平 | ||
2013-03-20 | 12000.0元/m² | 7900.0元/m² | 公寓折后起价7900元/平,均价12000元/平,别墅折后起价25200元/平,均价43000元/平. | |
2013-02-27 | 12000.0元/m² | 公寓折后均价12000元/平,别墅起价56000元/平。 | ||
2013-01-25 | 7900.0元/m² | 公寓均价12000元/平,别墅起价56000元/平。 | ||
2012-06-08 | 13000.0元/m² | 12600.0元/m² | 公寓12600元/平,别墅起价27500元/平,全款95折 | |
2011-08-19 | 27500.0元/m² | |||
2011-02-28 | 12500.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
57/59路公交到永庆寺站下,转摩的或者三轮车可到项目
交通方式:
沿着南海大道/南大桥方向,左转进入南海大道,靠右进入G225,右转直行进入盈滨路,左转行驶470米,右转进入桃源路,右转行驶240米即可到达。
规划信息
占地面积:
80001平方米
建筑面积:
71202平方米
容积率:
0.89
绿化率:
55%
停车位:
446个
楼栋总数:
4
总户数:
714
物业公司:
五星级酒店物业管理公司
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
公寓2元/月*平 别墅3.5元/月*平
周边配套:
休闲娱乐设施:永庆寺、西海岸温泉度假酒店、金鑫足球训练基地、月亮湾高尔夫球场、龙水节滨海广场
学校:
暂无数据
内部配套:
停车场
建材设备:
结构:框剪
外墙:涂料
门窗:铝合金
供水:自来水
供电:市政供电
电梯服务户数:2梯4户、3梯6户
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
金碧海岸项目总占地面积80001.99㎡,总容积率0.89,整体绿化率高达55%,包括产权式酒店公寓、奢华临海别墅、观海公寓三大业态。项目整体规划上充分利用优越的自然资源,以对景观的奢侈占有为蓝本,打造绿色生态的艺术度假之地。整体规划上遵循人性化、生态化、节约化、文化四大规划原则,充分体现居者的需求和愿望,实现人、环境、建筑、自然的共融。
金碧海岸为独特之处就是内设书画艺术创作交易中心,打造一个“海上的卢浮宫”,其中典藏大量珍贵国内外知名艺术家之作,为热爱艺术打造一处集品鉴、交流、收藏为一体的艺术平台。
金碧海岸还精心在小区内部打造温泉、泳池、水上酒吧等一系列奢侈配套,志在为业主提供一个高品质的生活空间。小区内独特风情园林,上百种花卉树木缤纷变化,入口景观喷泉、花架廊、景亭廊桥、草坪庭院等精致景观遍布各处,营造一种一步一景观的格局。
金碧海岸目前推出的产品是别墅和观海公寓,别墅区容积率仅为0.31,充分保证居住的舒适性、私密性与景观性。观海公寓板式结构、阳台设温泉养生池、户户观海,邀阳光与海风共沐浴。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名