国贸城市花园

400-156-0036 164529

国贸城市花园房价 变价通知

最新价格
22000 元/㎡
价格说明:
暂无描述

国贸城市花园房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

国贸城市花园价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
国贸城市花园价格描述
2019-12-17 22000元/㎡
2019-11-24 22000元/㎡ 国贸城市花园项目均价22000元/㎡ 现房
2019-10-14 22000元/㎡ 国贸城市花园项目只剩中、高楼层可选
2019-09-11 22000元/㎡ 国贸城市花园项目均价22000元/㎡
2019-09-11 22000元/㎡ 国贸城市花园项目均价22000元/㎡。
2019-08-25 21000元/㎡ 国贸城市花园中、高楼层在售 均价21000元/㎡
2019-08-13 21000元/㎡
2019-07-27 21000元/㎡ 国贸城市花园现房在售 建面60㎡左右
2019-07-14 21000元/㎡ 国贸城市花园尾盘在售 只剩中高楼层可选
2019-07-12 21000元/㎡
2019-07-01 21000元/㎡ 国贸城市花园现房均价21000元/㎡
2019-06-12 23000元/㎡
2019-05-29 待定
2019-03-29 待定 目前暂无房源在售,新的一期尚未确定开盘时间和开盘价格,敬请期待。 以上信息供参考,具体信息仍需参考现场实际销售情况。 国贸城市花园共1178户。在售户型建筑面积60.43平-161.59平1居-4居。
2019-01-05 23000元/㎡ 国贸城市花园均价23000元/平方米,毛坯交付。
2018-12-04 23000元/㎡ 国贸城市花园均价23000元/平方米。绿化率60%。容积率2.46。主力户型为建筑面积60.43平-161.59平1居-4居。国贸城市花园项目为超高层。
2018-11-06 23000元/㎡ 均价23000元/平方米。主力户型为建筑面积60.43平-161.59平1居-4居。
2018-10-09 23000元/㎡ 均价23000元/平方米。主力户型为建筑面积60.43平-161.59平1居-4居。
2018-08-05 23000元/㎡ 国贸城市花园暂无折扣,现房在售,均价23000-24000元/㎡。
2018-04-08 18000元/㎡
2018-03-14 18000元/㎡
2018-03-05 18000元/㎡
2018-02-02 18000元/㎡
2018-01-23 18000元/㎡
2018-01-11 18000元/㎡
2018-01-02 18000元/㎡
2017-12-21 18000元/㎡
2017-12-12 18000元/㎡
2017-11-30 18000元/㎡
2017-11-23 18000元/㎡
2017-11-08 17000元/㎡
2017-10-25 17000元/㎡
2017-10-12 17000元/㎡
2017-09-25 18000元/㎡
2017-08-24 16000元/㎡ 项目小户型住宅均价16000元/㎡,大户型住宅均价15000元/㎡。
2017-08-03 16000元/㎡ 均价16000元/平
2017-07-26 16000元/㎡ 均价16000元/平
2017-07-05 16000元/㎡ 均价16000元/平
2017-06-14 16000元/㎡ 均价16000元/平
2017-05-24 16000元/㎡ 均价16000元/平
2017-04-26 14000元/㎡ 均价14000元/平
2017-03-17 13500元/㎡ 均价13500元/平,全款94折,按揭96折。
2017-02-24 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,全款94折,按揭96折。
2017-02-04 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,全款94折,按揭96折。
2017-01-11 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,全款94折,按揭96折。
2016-12-23 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,全款94折,按揭96折。
2016-11-29 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-11-04 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-10-11 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-08-17 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-08-03 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-07-15 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-06-24 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-06-02 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-05-11 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右,全款94折,按揭96折。
2016-04-20 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右
2016-03-25 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。全款94折,按揭96折,首套首付30%,二套60%
2016-02-25 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。全款94折,按揭96折,首套首付30%,二套60%
2016-01-25 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。全款94折,按揭96折,首套首付30%,二套60%
2015-12-24 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。全款94折,按揭96折,首套首付30%,二套60%
2015-11-23 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。全款94折,按揭96折,首套首付30%,二套60%
2015-10-23 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价为10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。全款94折,按揭96折,首套首付30%,二套60%
2015-09-25 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价为10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。一次性付款94折,按揭96折,按揭首套首付30%,第2套60%
2015-08-28 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价为10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。一次性付款94折,按揭96折,按揭首套首付30%,第2套60%
2015-07-06 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价为10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。一次性付款94折,按揭96折,按揭首套首付30%,第2套60%
2015-06-12 13000元/㎡ 10000元/㎡ 起价为10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。一次性付款94折,按揭96折,按揭首套首付30%,第2套60%
2015-04-02 13000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价为10000元/平,均价13000元/平,层差在100元-300元左右。一次性付款94折,按揭96折,按揭首套首付30%,第2套60%,可与中国银行和光大银行合作。
2015-01-06 12000元/㎡ 10000元/㎡ 起价为10000元/平,均价12000元/平,一次性付款94折,按揭96折。
2014-12-03 12000元/㎡ 10000元/㎡ 项目起价为10000元/平,均价12000元/平,层差在100元-300元左右。特价一居小户型8990元/平,现仅剩两套。
2014-06-04 12000元/㎡ 8990元/㎡
2014-01-13 8990元/㎡
2013-10-17 12000元/㎡ 10000元/㎡ 全款96折,按揭98折。按揭首套首付30%,第2套60%,合作银行中国银行和光大银行。层差在100-300之间。
2013-07-02 12000元/㎡ 10000元/㎡ 全款96折,按揭98折。按揭首套首付30%,第2套60%,合作银行中国银行和光大银行。层差在100-300之间。
2013-03-18 12000元/㎡ 10000元/㎡ 全款96折,按揭98折。按揭首套首付30%,第2套60%,合作银行中国银行和光大银行。层差在100-300之间。
2013-01-07 12000元/㎡ 9700元/㎡ 全款96折,按揭98折。
2012-12-03 11000元/㎡ 9300元/㎡ 全款96折,按揭98折。
2012-11-12 11000元/㎡ 9000元/㎡ 全款94折,按揭96折。
2012-10-09 13800元/㎡ 10500元/㎡ 8600元/㎡ 全款94折,按揭95折。折后均价10500元/平方米
2012-09-03 13800元/㎡ 10500元/㎡ 8288元/㎡ 折后均价10500元/平方米

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比