青龙·碧海金珠

400-156-0036 256353

青龙·碧海金珠房价 变价通知

最新价格
16000 元/㎡
价格说明:
均价16000元/㎡

青龙·碧海金珠房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

青龙·碧海金珠价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
青龙·碧海金珠价格描述
2020-09-05 16000元/㎡ 均价16000元/㎡
2020-08-28 16000元/㎡ 均价16000元/㎡
2020-08-15 16000元/㎡ 均价16000元/㎡,装修交付
2020-07-27 16000元/㎡ 均价16000元/㎡
2020-06-14 16000元/㎡ 目前在售建面约59-140㎡一房至四房
2020-05-25 16000元/㎡ 均价16000元/㎡
2020-05-25 16000元/㎡ 均价16000元/㎡
2020-04-26 12000元/㎡ 目前在售建面约59-140㎡一房至四房
2020-03-16 12000元/㎡ 8#、9#、13#在售
2020-01-11 12000元/㎡
2019-10-14 11000元/㎡
2019-09-15 12118元/㎡ 青龙·碧海金珠项目在售特价房源,建筑面积约55.95㎡-98.33㎡,配套齐全,儿童乐园的社区,单价12118元/平起,总价71.9万/套起。
2019-08-23 13800元/㎡
2019-07-06 13800元/㎡
2019-04-26 16500元/㎡
2018-09-04 18500元/㎡ 均价18500元/平,全款96折。
2018-04-28 待定
2018-04-11 14500元/㎡
2018-03-29 14000元/㎡
2018-03-19 15000元/㎡
2018-03-08 14500元/㎡
2018-01-31 14500元/㎡
2018-01-19 14000元/㎡
2018-01-09 13300元/㎡
2017-12-28 13300元/㎡
2017-12-15 13300元/㎡
2017-12-05 9600元/㎡ 14#楼均价12000-14000元/平(含1600元/平装修);其余均价9600元/平。
2017-11-24 9600元/㎡
2017-11-13 9600元/㎡
2017-10-30 9600元/㎡
2017-10-13 9600元/㎡ 毛坯现房均价9600元/平,14#精装均价12000-14000元/平。
2017-09-25 9600元/㎡ 毛坯折后均价9600元/平;精装均价约12000-14000元/平
2017-08-29 9800元/㎡
2017-08-03 9800元/㎡ 毛坯现房在售,折后均价9800元/平。
2017-08-01 9800元/㎡ 毛坯现房在售,折后均价9800元/平。
2017-07-13 9800元/㎡ 毛坯现房在售,折后均价9800元/平。
2017-06-07 9800元/㎡ 毛坯现房在售,折后均价9800元/平。
2017-05-15 9300元/㎡ 折后均价9300元/平
2017-04-18 9300元/㎡ 折后均价9300元/平
2017-04-11 9300元/㎡ 折后均价9300元/平
2017-04-07 9300元/㎡ 折后均价9300元/平
2017-03-28 8500元/㎡ 折后均价8500元/平
2017-03-21 8500元/㎡ 折后均价8500元/平
2017-03-14 8000元/㎡ 折后均价8000元/平
2017-03-07 6900元/㎡ 毛坯现房折后起价6900元/平,一次性付款86折,按揭88折。
2017-03-01 6900元/㎡ 毛坯现房折后起价6900元/平,一次性付款86折,按揭88折。
2017-02-21 6900元/㎡ 毛坯现房折后起价6900元/平,一次性付款86折,按揭88折。
2017-02-08 6600元/㎡ 6100元/㎡ 现房折后起价6100元/平,期房折后均价6600元/平。一次性付款84折,按揭86折。
2017-01-11 6600元/㎡ 6100元/㎡ 现房折后起价6100元/平,期房折后均价6600元/平。一次性付款84折,按揭86折。
2017-01-03 6100元/㎡ 现房折后起价6100元/平,期房折后均价6600元/平。一次性付款84折,按揭86折。
2016-12-27 5800元/㎡ 5300元/㎡ 期房起价6100元/平,均价6600元/平。毛坯房折后起价5300元/平起,折后均价5800元/平。一次性付款84折,按揭86折。
2016-12-20 5800元/㎡ 5300元/㎡ 期房起价6100元/平,均价6600元/平。毛坯房折后起价5300元/平起,折后均价5800元/平。一次性付款84折,按揭86折。
2016-12-14 5800元/㎡ 5300元/㎡ 期房起价6100元/平,均价6600元/平。毛坯房折后起价5300元/平起,折后均价5800元/平。一次性付款84折,按揭86折。
2016-12-06 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房折后起价5300元/平,折后均价5800元/平,期房均价6000元/平。
2016-11-23 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房折后起价5300元/平,折后均价5800元/平,期房均价6000元/平。
2016-11-16 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房折后起价5300元/平,折后均价5800元/平,期房均价6000元/平。
2016-11-09 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房折后起价5300元/平,折后均价5800元/平,期房均价6000元/平。
2016-11-01 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平。
2016-10-25 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平。
2016-10-13 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平。
2016-09-27 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平。
2016-09-12 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平。
2016-08-30 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平。
2016-08-17 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平。
2016-08-03 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平。
2016-07-13 5800元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平,精装标准为800元、1200元和1600元三种。 项目优惠:一次性86折,按揭89折。
2016-06-15 5800元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平,精装标准为800元、1200元和1600元三种。一次性86折,按揭89折
2016-05-26 5800元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平,精装标准为800元、1200元和1600元三种。一次性86折,按揭89折
2016-05-09 5800元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平,精装标准为800元、1200元和1600元三种。一次性86折,按揭89折
2016-04-14 5800元/㎡ 5300元/㎡ 毛坯房5300元/平起,均价5800元/平,一次性86折,按揭89折。精装标准为800元、1200元和1600元三种
2016-03-22 6800元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6800元/平,一次性86折,按揭89折。目前项目推出80平特价房,4700元/平起。精装标准为800元、1200元和1600元三种,全款86折,按揭89折,分期3个月享89折
2016-02-22 6800元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6800元/平,一次性86折,按揭89折。目前项目推出80平特价房,4700元/平起。精装标准为800元、1200元和1600元三种,全款86折,按揭89折,分期3个月享89折
2016-01-14 6800元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6800元/平,一次性86折,按揭89折。项目推出80平特价房,4700元/平起。精装标准为800元、1200元和1600元三种,全款86折,按揭89折,分期3个月享89折
2015-12-15 6800元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6800元/平,一次性86折,按揭89折。目前项目推出80平特价房,4700元/平起。精装标准为800元、1200元和1600元三种,全款86折,按揭89折,分期3个月享89折
2015-11-13 6800元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6800元/平,一次性86折,按揭89折。目前项目推出80平特价房,4700元/平起。精装分为三种种标准,800元、1200元和1600元,全款86折,按揭89折,分期3个月享89折
2015-10-13 6800元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6800元/平,一次性86折,按揭89折。目前项目推出特价房活动,4700元/平起,为80平户型。项目还有精装修标准:毛坯起价基础上+800元/平+1200元/平和+1600元/平
2015-09-14 6600元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6600元/平,一次性86折,按揭89折。
2015-08-13 6600元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6600元/平,一次性86折,按揭89折。
2015-07-14 6600元/㎡ 6000元/㎡ 毛坯房6000元/平起,均价6600元/平,一次性86折,按揭89折。
2015-06-18 5700元/㎡ 4700元/㎡ 项目毛坯房折后起价5000元/平,均价5700元/平,一次性86折,按揭89折。目前项目推出特价房活动,4700元/平起。项目还有精装修标准:毛坯起价基础上+800元/平+1200元/平和+1600元/平。
2015-04-02 5500元/㎡ 5000元/㎡ 项目全款93折,按揭95折,毛坯折后起价5000元/平,均价5500元/平。精装修有两种标准:毛坯起价基础上+1200元/平和+1600元/平。首付30%,合作银行为中国建设银行。
2015-03-05 5500元/㎡ 5000元/㎡ 项目全款93折,按揭95折,毛坯折后起价5000元/平,均价5500元/平。精装修有两种标准:毛坯起价基础上+1200元/平和+1600元/平。首付30%,合作银行为中国建设银行。
2014-11-27 6800元/㎡ 6200元/㎡ 1、2、3、6#一次性付款9折,按揭92折,10#一次性94折,按揭96折。折后起价5980元/㎡,均价6800元/平,含1600元/平的装修。合作银行为建设银行
2014-06-06 6800元/㎡ 6200元/㎡ 一次性92折,按揭94折。折后起价6200元/㎡,均价6800元/平,含1600元/平的装修。合作银行为建设银行
2014-04-22 5980元/㎡ 目前起价5980元/㎡,含1600元/平的装修,均价6600元/平。一次性88折,按揭94折。合作银行为建设银行
2014-04-03 6600元/㎡ 6100元/㎡ 目前折后起价6100元/㎡,含1600元/平的装修,折后均价6600元/平。一次性82折,按揭86折,分期86折(首付50%,剩余房款三月之内付清)。
2014-01-14 6000元/㎡ 5400元/㎡ 现在推出2套特价房4580元/平。户型分别有80㎡—90㎡两居室、120㎡—135㎡三居室。
2014-01-14 6000元/㎡ 5400元/㎡ 现在推出2套特价房4580元/平。户型分别有80㎡—90㎡两居室、120㎡—135㎡三居室。
2014-01-14 6000元/㎡ 5400元/㎡ 现在推出2套特价房4580元/平。户型分别有80㎡—90㎡两居室、120㎡—135㎡三居室。
2013-12-30 4680元/㎡ 现在推出9套特价房4680元/平。户型分别有80㎡—90㎡两居室、120㎡—135㎡三居室。2013年12月30日—2014年1月3日房展会期间推出交一万抵三万特惠活动。
2013-11-25 6600元/㎡ 4380元/㎡ 均价6600元,一万抵五万,一次性付款96折,可做按揭,首付30%。目前推出特价房4380元/平。
2013-11-10 6600元/㎡ 6000元/㎡ 预计均价6600元左右,一万抵五万,一次性付款96折,可做按揭,首付30%
2013-10-15 6600元/㎡ 6000元/㎡ 预计均价6600元左右,一万抵五万,一次性付款96折,可做按揭,首付30%
2013-10-15 6600元/㎡ 6000元/㎡ 预计均价6600元左右,一万抵五万,一次性付款96折,可做按揭,首付30%
2013-09-27 6600元/㎡ 6000元/㎡ 预计均价6600元左右,可做按揭,首付30%
2013-08-06 6600元/㎡ 6000元/㎡ 预计均价6600元左右,可做按揭,首付30%
2013-08-05 6600元/㎡ 5400元/㎡ 预计均价6000元左右,可做按揭,首付30%
2013-06-05 6000元/㎡ 预计均价6000元左右,可做按揭,首付30%
2013-03-12 6800元/㎡ 5580元/㎡ 预计起价5580元/平.全款有折扣。
2012-12-26 6900元/㎡ 5580元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比