基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 大华·锦绣海岸 | 建成年代: | 2016年06月01日 |
物业类型: | 普通住宅 , 别墅 , 公寓 , 住宅底商 | 项目特色: | 旅游地产 , 宜居生态地产 , 海景地产 |
建筑类型: | 板楼 , 板塔结合 , 小高层 , 高层 , 独栋 , 叠拼 , 双拼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(普通住宅:70年,独栋:70年,双拼:70年,住宅底商:40年,叠拼:70年,商业:40年) | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 海南成燕房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 上海大华集团 | ||
品牌商: | 大华集团 | ||
楼盘地址: | 西海岸滨海大道369号(滨海大道与长荣路交叉口) |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2022年01月 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2024年01月 |
售楼地址: | 滨海大道369号(滨海大道与长荣路交叉口) | 售楼电话: | 4001560036-158076 |
20220087 | 2022-06-28 | 62# |
【2020】海房预字(0046-1)号 | 2020-07-30 | 四期13# 四期14# 四期4# |
【2020】海房预字(0046)号 | 2020-05-07 | 四期1# 四期15# 四期16# 四期2# |
【2019】海房预字(0130)号 | 2019-08-22 | 四期8# 四期9# |
【2019】海房预字(0101)号 | 2019-07-15 | 7-A# 7-B# |
【2019】海房预字(0050)号 | 2019-04-26 | 诺斐墅独栋A户型 诺斐墅独栋B户型 诺斐墅双拼A户型 诺斐墅双拼B户型 |
【2018】海房预字(0124)号 | 2018-11-16 | 三期1# 三期3# 三期4# |
[2017]海房预字(0056)号 | 2017-04-19 | 二期6号楼 |
[2014]海房预字0076号 | 2014-01-01 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,6号楼,7号楼,8号楼,9号楼,10号楼,11号楼,12号楼 |
【2017】海房预字(0129)号 | ||
【2017】海房预字(0094)号 |
价格信息 变价通知查看更多
2022-11-11 | 22000元/㎡ | |||
2022-09-08 | 22000元/㎡ | 在售住宅均价22000元/平方米 | ||
2022-08-31 | 22000元/㎡ | |||
2022-08-15 | 22000元/㎡ | |||
2022-07-27 | 22000元/㎡ | |||
2022-07-12 | 22000元/㎡ | |||
2022-06-23 | 14300元/㎡ | |||
2022-06-14 | 14300元/㎡ | |||
2022-05-30 | 14300元/㎡ | |||
2022-05-16 | 14300元/㎡ | |||
2022-05-05 | 14300元/㎡ | |||
2022-04-20 | 14300元/㎡ | |||
2022-04-06 | 14300元/㎡ | |||
2022-03-17 | 14000元/㎡ | |||
2022-03-10 | 14000元/㎡ | |||
2022-02-17 | 13000元/㎡ | |||
2022-02-11 | 13000元/㎡ | |||
2021-12-27 | 19000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-12-16 | 19000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-12-16 | 19000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-12-08 | 19000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-12-08 | 19000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-11-16 | 19000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-11-16 | 19000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-11-03 | 19000元/㎡ | 17150元/㎡ | ||
2021-10-27 | 13000元/㎡ | |||
2021-10-27 | 13000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 41000元/㎡ | 13500元/㎡ | ||
2021-08-18 | 41000元/㎡ | 13500元/㎡ | ||
2021-06-29 | 14000元/㎡ | |||
2021-06-02 | 14000元/㎡ | |||
2021-05-18 | 14000元/㎡ | |||
2021-05-06 | 14000元/㎡ | |||
2021-04-28 | 14000元/㎡ | |||
2021-04-15 | 14000元/㎡ | |||
2021-03-30 | 14000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-03-17 | 14000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-03-03 | 18000元/㎡ | |||
2021-02-24 | 18000元/㎡ | |||
2021-02-03 | 18000元/㎡ | |||
2021-02-03 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | ||
2021-01-28 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | ||
2021-01-28 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | ||
2021-01-28 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | ||
2021-01-07 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | ||
2020-12-17 | 17600元/㎡ | |||
2020-12-10 | 17300元/㎡ | 均价17300元/㎡ | ||
2020-11-26 | 17300元/㎡ | 均价17300元/㎡ | ||
2020-11-04 | 27000元/㎡ | 二期叠拼在售均价在27000-32000元/㎡ | ||
2020-11-04 | 27000元/㎡ | 二期叠拼在售均价在27000-32000元/㎡ | ||
2020-10-10 | 27000元/㎡ | 二期叠拼在售均价在27000-32000元/㎡ | ||
2020-09-24 | 17300元/㎡ | 均价17300元/㎡ | ||
2020-09-10 | 21000元/㎡ | 二期loft21000元/㎡ | ||
2020-09-10 | 21000元/㎡ | 二期loft21000元/㎡ | ||
2020-08-25 | 13000元/㎡ | 商业平层13000元/㎡ | ||
2020-08-07 | 17485元/㎡ | 住宅和叠拼 | ||
2020-08-04 | 17385元/㎡ | 均价17385元/平方米 | ||
2020-07-24 | 17385元/㎡ | 均价17385元/平方米 | ||
2020-07-17 | 17385元/㎡ | 均价17385元/平方米 | ||
2020-07-02 | 17300元/㎡ | 住宅均价:17300元/㎡ | ||
2020-06-27 | 17300元/㎡ | 住宅均价:17300元/㎡ | ||
2020-06-01 | 17300元/㎡ | 住宅建面约76-115㎡ | ||
2020-05-19 | 40000元/㎡ | 诺斐墅”含装修价格36000-40000元/㎡ | ||
2020-05-12 | 17385元/㎡ | 准现房 | ||
2020-05-11 | 17480元/㎡ | 项目四期在售,均价17300元/㎡ | ||
2020-04-18 | 17480元/㎡ | 住宅和别墅均有在售 | ||
2020-04-06 | 17480元/㎡ | 均价17480元/㎡ | ||
2020-04-03 | 17480元/㎡ | 一次性付款97折 | ||
2020-03-23 | 36000元/㎡ | 二期别墅均价36000元/平;二期22#-27#栋均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期均价17300元/平 | ||
2020-03-08 | 36000元/㎡ | 17300元/㎡ | 项目为低层,多层,小高层,高层板楼,板塔结合 | |
2020-02-20 | 36000元/㎡ | 17300元/㎡ | 二期别墅均价36000元/平;二期22#-27#栋均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期均价17300元/平 | |
2020-02-09 | 330万元/套 | |||
2020-02-08 | 350万元/套 | |||
2020-02-07 | 310万元/套 | |||
2020-01-30 | 17387元/㎡ | 均价17387元/㎡ | ||
2020-01-27 | 17387元/㎡ | 大华·锦绣海岸营销中心暂停开放 | ||
2020-01-10 | 17387元/㎡ | 均价17387元/㎡ | ||
2019-12-31 | 17387元/㎡ | 17387元/平方米 | ||
2019-12-12 | 17387元/㎡ | 均价17387元/㎡ | ||
2019-11-25 | 17387元/㎡ | 均价17387元/㎡ | ||
2019-11-15 | 17387元/㎡ | 均价17387元/㎡ | ||
2019-11-05 | 17000元/㎡ | |||
2019-10-28 | 17387元/㎡ | 均价约17387元/㎡ | ||
2019-10-25 | 16500元/㎡ | |||
2019-10-22 | 64万元/套 | |||
2019-10-15 | 17387元/㎡ | 均价约17387元/㎡ | ||
2019-10-11 | 16500元/㎡ | |||
2019-09-30 | 17387元/㎡ | 均价约17387元/㎡ | ||
2019-09-29 | 17380元/㎡ | 均价约17380元/㎡ | ||
2019-09-24 | 17380元/㎡ | 大华·锦绣海岸均价约17380元/㎡ | ||
2019-09-21 | 17300元/㎡ | ️大华锦绣海岸项目住宅四期5#楼推出,户型有76平(建筑面积)两房,118平(建筑面积)三房,138平(建筑面积)四房,单价17300元/平起,带装修 ,2梯4户,总高21层。 | ||
2019-09-18 | 17380元/㎡ | |||
2019-09-03 | 17300元/㎡ | |||
2019-08-27 | 17300元/㎡ | 大华·锦绣海岸四期在售 | ||
2019-08-26 | 17300元/㎡ | 大华·锦绣海岸17300元/㎡ | ||
2019-08-26 | 17300元/㎡ | |||
2019-08-23 | 17000元/㎡ | |||
2019-08-21 | 16412元/㎡ | |||
2019-08-06 | 17300元/㎡ | 大华·锦绣海岸商铺均价21000元/㎡ | ||
2019-07-30 | 17300元/㎡ | 大华·锦绣海岸四期7#在售 | ||
2019-07-23 | 17300元/㎡ | 大华·锦绣海岸加推四期新品 建面约76-115㎡两至三房 | ||
2019-06-24 | 17300元/㎡ | 均价17300元/平 | ||
2019-06-14 | 17300元/㎡ | |||
2019-05-15 | 17300元/㎡ | 三期诺斐墅产品在售建筑面积155~206㎡,价格在36000元/㎡-40000元/㎡ | ||
2019-05-14 | 17300元/㎡ | |||
2019-05-08 | 17300元/㎡ | 一房一价,折扣详询案场 | ||
2019-03-13 | 17300元/㎡ | 项目购房折扣以案场实际为准。 | ||
2019-03-11 | 17300元/㎡ | 项目三期1#、3#、4#在售,在售户型建筑面积117㎡和138㎡,均价17300元/㎡,另有商铺在售,建筑面积46-110m²,价格约3.9万-4.2万/m²,更多信息,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-14 | 17300元/㎡ | 项目三期1#、3#、4#在售,整体已封顶,部分楼栋在做外立面等,在售户型建筑面积117㎡和138㎡,均价17300元/㎡,另有商铺在售,建筑面积46-110m²,价格约3.9万-4.2万/m²,更多信息,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-05 | 17300元/㎡ | 大华·锦绣海岸二期别墅均价36000元/平。 | ||
2018-12-26 | 17300元/㎡ | 大华·锦绣海岸二期三期有房源在售。 | ||
2018-12-19 | 17300元/㎡ | 二期22#-27#均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期1#、3#、4#均价17300元/平;。 | ||
2018-12-12 | 17300元/㎡ | 二期别墅均价36000元/平;二期22#-27#栋均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期均价17300元/平。 | ||
2018-12-05 | 17300元/㎡ | 二期别墅均价36000元/平;二期22#-27#栋均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期均价17300元/平 | ||
2018-11-28 | 17300元/㎡ | 三期均价17300元/平;二期22#-27#均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;二期别墅均价36000元/平。 | ||
2018-11-20 | 17300元/㎡ | 三期均价17300元/平;二期30#均价30000元/平,22#-27#均价24000元/平;别墅在售均价为36000元/平。 | ||
2018-11-14 | 24000元/㎡ | 22#-27#均价24000元/平;30#均价30000元/平;别墅17#均价36000元/平。 | ||
2018-11-07 | 30000元/㎡ | 别墅均价36000元/平;30#均价30000元/平,具体折扣以案场实际为准。 | ||
2018-10-27 | 30000元/㎡ | 30#均价30000元/平;别墅均价37000元/平。 | ||
2018-10-23 | 24000元/㎡ | 二期22#-27#均价24000元/平,总价274万-344万/套;二期30#均价30000元/平;别墅均价36000元/平。 | ||
2018-10-17 | 24000元/㎡ | 别墅均价36000元/平,30#均价30000元/平,22#-27#均价24000元/平。 | ||
2018-10-08 | 24000元/㎡ | 22#-27#栋均价24000元/平,总价263万-285万/套;30#均价30000元/平,总价140万-205万/套;别墅均价36000元/平。 | ||
2018-10-02 | 400万元/套 | |||
2018-09-16 | 25000元/㎡ | 22#-23#、25#-27#均价25000元/平,30#均价30000元/平,别墅16#、17#、18#总价450万元/套。 | ||
2018-08-09 | 24000元/㎡ | 住宅楼均价24000元/平;30#均价29000元-31000元/㎡,整体均价30000元/;别墅均价35000元-37000元/㎡,整体均价36000元/㎡,无折扣。 | ||
2018-05-02 | 23000元/㎡ | |||
2018-04-17 | 23000元/㎡ | |||
2018-03-22 | 23000元/㎡ | |||
2018-02-09 | 17500元/㎡ | |||
2018-01-22 | 17500元/㎡ | |||
2017-12-29 | 17500元/㎡ | |||
2017-11-29 | 17500元/㎡ | |||
2017-10-24 | 17500元/㎡ | |||
2017-09-21 | 17000元/㎡ | |||
2017-08-21 | 16500元/㎡ | 二期折后均价16500元/平 | ||
2017-07-24 | 16000元/㎡ | 二期均价16000元/平,一期别墅均价18000元/平 | ||
2017-06-26 | 16000元/㎡ | 二期均价16000元/平,一期别墅均价18000元/平 | ||
2017-05-22 | 16000元/㎡ | 二期均价16000元/平,一期别墅均价18000元/平 | ||
2017-04-17 | 18000元/㎡ | 别墅均价18000元/平 | ||
2017-03-23 | 17000元/㎡ | 均价17000元/平 | ||
2017-02-21 | 9800元/㎡ | 高层折后均价9800元/平 | ||
2017-01-22 | 9800元/㎡ | 高层折后均价9800元/平 | ||
2016-12-21 | 9500元/㎡ | 联排别墅和双拼别墅折后均价15000元/平-16000元/平;高层两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 | ||
2016-11-24 | 8800元/㎡ | 联排别墅和双拼别墅折后均价15000元/平-16000元/平;高层两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 | ||
2016-10-20 | 9500元/㎡ | 8800元/㎡ | 两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 | |
2016-09-30 | 8800元/㎡ | 两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 项目优惠:一次性付款87折,按揭9折。 | ||
2016-08-24 | 8800元/㎡ | 两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 项目优惠:一次性付款87折,按揭9折。 | ||
2016-07-14 | 8200元/㎡ | 7408元/㎡ | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2016-06-24 | 8200元/㎡ | 7408元/㎡ | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2016-05-18 | 8200元/㎡ | 7408元/㎡ | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2016-04-26 | 8200元/㎡ | 7408元/㎡ | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2016-03-29 | 8200元/㎡ | 7408元/㎡ | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2016-02-15 | 8200元/㎡ | 7408元/㎡ | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2016-01-15 | 8200元/㎡ | 7408元/㎡ | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-12-22 | 8200元/㎡ | 7408元/㎡ | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-11-25 | 8200元/㎡ | 7498元/㎡ | 高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡,一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-10-26 | 8200元/㎡ | 7498元/㎡ | 高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡,一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-09-23 | 8200元/㎡ | 7498元/㎡ | 高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡。一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-08-25 | 8200元/㎡ | 7498元/㎡ | 大华·锦绣海岸高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡。一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-07-24 | 8200元/㎡ | 7498元/㎡ | 大华·锦绣海岸高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡起。一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-06-09 | 8200元/㎡ | 7498元/㎡ | 折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡起。一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-03-09 | 8080元/㎡ | 7498元/㎡ | 折后7498元/㎡起,折后均价8080元/㎡起,一次性付款87折,按揭9折 | |
2015-02-11 | 8080元/㎡ | 7498元/㎡ | 折后7498元/㎡起,折后均价8080元/㎡起,一次性付款87折,按揭9折 | |
2014-12-16 | 8080元/㎡ | 7498元/㎡ | 折后7498元/㎡起,折后均价8080元/㎡起,一次性付款87折,按揭9折 | |
2014-10-14 | 8080元/㎡ | 7498元/㎡ | 项目85折后起价7498元/平,均价8080元/平,另购搜狐爱家卡还可额外享受97折优惠。 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 粤海大道路口(公交站):40路;57路;西海瑞园(公交站):28路;35路;37路;40路;57路;86路;86路快线;夜4路;澄迈35路;五源河农贸市场(公交站):210路;夏威夷海岸(公交站):28路;35路;37路;40路;57路;86路;夜4路;澄迈35路;新海港路口(公交站):35路;37路;澄迈35路;新海村(公交站):37路;五源河学校西门(公交站):40路;210路;西海岸一号农庄(公交站):40路;57路;市消防西海岸中队(公交站):40路;五源河公寓一期(公交站):40路;40路快线;210路; |
交通方式: | 从万绿园出发,沿着滨海大道直行16公里,在海口西海岸市政府处即到。 |
规划信息
占地面积: | 688565平方米 | 建筑面积: | 2000000平方米 |
容积率: | 2.5 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 当期共987个车位 | 楼栋总数: | 12 |
总户数: | 1000 | 物业公司: | 大华集团上海物业管理有限公司 |
物业费: | 3元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 3元/月/㎡(高层、小高层)、6元/月/㎡(别墅) | ||
周边配套: | 政府:海口市政府 公园:五源河公园、中央公园 酒店:希尔顿酒店、喜来登酒店、新国宾馆、香格里酒店 滨海浴场:假日海滩、西秀海滩 休闲会所 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 公园、游泳池、健身中心等 | ||
建材设备: | 框剪结构钢筋混水泥 供水供电:市政 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
大华·锦绣海岸位于海南省海口市西海岸度假区,毗邻东临创意园区。基地距离海岸线约700米,离海口火车站约5公里,距海口美兰国际机场约35公里。 大华·锦绣海岸总占地面积1032亩,总建筑面积约200万㎡,一期总占地面积为56336㎡;总建筑面积约12.5万㎡,容积率为1.75,绿化率为40%,共1028户,987个车位。