金龙大观

400-156-0036 181174

金龙大观房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
暂无描述

金龙大观价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
金龙大观价格描述
2018-08-22 待定
2018-05-02 17000元/㎡
2018-04-17 17000元/㎡
2018-03-13 17500元/㎡
2018-02-09 15800元/㎡
2018-01-10 15800元/㎡
2017-12-29 15800元/㎡
2017-11-29 15800元/㎡
2017-10-24 15800元/㎡ 毛坯均价15800元/平。
2017-09-21 15800元/㎡
2017-08-29 15500元/㎡
2017-07-13 15000元/㎡ 均价15000元/平
2017-06-28 15000元/㎡ 均价15000元/平
2017-06-07 15000元/㎡ 均价15000元/平
2017-05-11 15000元/㎡ 均价15000元/平
2017-04-20 15000元/㎡ 均价15000元/平,全款9折,按揭93折。
2017-03-29 13500元/㎡ 均价13500元/平,全款9折,按揭93折。
2017-03-02 13500元/㎡ 均价13500元/平,全款9折,按揭93折。
2017-02-13 13500元/㎡ 均价13500元/平,全款9折,按揭93折。
2017-01-13 13500元/㎡ 10800元/㎡ 起价10800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折。
2016-12-29 13500元/㎡ 10800元/㎡ 起价10800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折。
2016-12-01 13500元/㎡ 10800元/㎡ 起价10800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-11-11 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-10-18 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-09-22 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-08-18 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-08-05 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-07-20 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-06-24 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-06-02 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-05-10 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款9折,按揭93折,层差50—350元。
2016-04-19 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款95折,按揭97折,层差50—350元
2016-03-24 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款95折,按揭97折,层差50—350元
2016-02-24 13500元/㎡ 1180元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款95折,按揭97折,层差50—350元
2016-01-08 13500元/㎡ 11800元/㎡ 金龙大观起价11800元/平,均价13500元/平,全款95折,按揭97折,层差50—350元
2015-12-09 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款95折,按揭97折,层差50—350元
2015-11-09 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,全款95折,按揭97折,层差50—350元
2015-10-09 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,层差50——350元不等,全款95折,按揭97折
2015-09-09 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,层差50——350元不等,全款95折,按揭97折
2015-08-10 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,层差50——350元不等,全款95折,按揭97折
2015-07-10 13500元/㎡ 11800元/㎡ 起价11800元/平,均价13500元/平,层差50——350元不等,全款95折,按揭97折
2015-06-11 13500元/㎡ 11800元/㎡ 折后起价11800元/平,折后均价13500元/平,全款95折,按揭97折
2015-04-08 13500元/㎡ 11800元/㎡ 项目全款95折,按揭97折,折后起价11800元/平,均价13500元/平,一房一价。
2015-04-02 13500元/㎡ 11000元/㎡ 项目目前推出特价房,最低一口价105平两房8940元/平。项目全款95折,按揭97折,折后起价11000元/平,均价13500元/平,一房一价。
2015-03-11 13500元/㎡ 11000元/㎡ 项目推出特价房,最低一口价105平两房8940元/平。全款95折,按揭97折,折后起价11000元/平,均价13500元/平,一房一价。
2015-02-13 13000元/㎡ 11000元/㎡ 项目全款95折,按揭97折,折后起价11000元/平,均价13000元/平。
2014-12-30 13000元/㎡ 11000元/㎡ 项目折后起价11000元/平,均价13000元/平,一房一价。
2014-12-24 13500元/㎡ 12000元/㎡ 项目起价12000元/平,均价13500元/平,全款95折,按揭97折。
2014-12-15 13500元/㎡ 12000元/㎡ 项目起价12000元/平,均价13500元/平,一房一价,全款97折,按揭无折扣
2014-12-04 13500元/㎡ 12000元/㎡ 起价12000元/平,均价13500元/平,一房一价,全款97折,按揭无折扣。

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比