吉粮康城

400-156-0036 256496

吉粮康城房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
暂无描述

吉粮康城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
吉粮康城价格描述
2019-05-11 待定
2018-04-24 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-04-16 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-04-08 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-03-27 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-03-19 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-03-08 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-02-05 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-02-05 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-01-26 9600元/㎡ 均价9600元/平,带装修
2018-01-17 9600元/㎡
2018-01-08 9600元/㎡
2017-12-28 9600元/㎡
2017-12-18 120万元/套 47万元/套 46㎡一房一厅一口价47万/套,112㎡的两房一口价88万/套,152㎡的四房一口价120万/套。
2017-12-07 9200元/㎡ 折后均价9200元/平,带800元/平硬装。
2017-11-28 9200元/㎡ 折后均价9200元/平,带800元/平硬装。
2017-11-17 9200元/㎡ 折后均价9200元/平,带800元/平硬装。
2017-11-01 9200元/㎡ 折后均价9200元/平,带800元/平硬装。
2017-10-17 7600元/㎡
2017-09-27 7600元/㎡
2017-09-04 7600元/㎡
2017-08-25 6500元/㎡
2017-08-03 6500元/㎡ 毛坯均价6500元/平
2017-07-28 6500元/㎡ 毛坯均价6500元/平
2017-07-12 7600元/㎡ 均价7600元/平(含800元/平硬装修)
2017-06-20 6800元/㎡ 折后均价6800元/平
2017-06-01 6800元/㎡ 6000元/㎡ 折后低至6000元/平,折后均价6800元/平
2017-04-24 6800元/㎡ 毛坯折后均价为6800元/㎡
2017-04-01 5600元/㎡ 一期、二期毛坯现房折后均价5600元/平,精装房加700元/平
2017-03-14 5600元/㎡ 一期、二期毛坯现房折后均价5600元/平,精装房加700元/平
2017-02-23 5600元/㎡ 一期、二期毛坯现房折后均价5600元/平,精装房加700元/平
2017-02-10 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500-5800元/平。二期精装房起价5500-5800元/平,均价6000元/平
2017-01-11 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500-5800元/平。二期精装房起价5500-5800元/平,均价6000元/平
2016-12-20 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500-5800元/平。二期精装房起价5500-5800元/平,均价6000元/平
2016-11-30 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500-5800元/平。二期精装房起价5500-5800元/平,均价6000元/平
2016-11-11 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500-5800元/平。二期精装房起价5500-5800元/平,均价6000元/平
2016-09-21 5500元/㎡ 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500-5800元/平。二期精装房起价5500-5800元/平,均价6000元/平
2016-09-06 5500元/㎡ 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500-5800元/平。二期精装房起价5500-5800元/平,均价6000元/平
2016-08-25 5500元/㎡ 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500元/平。二期精装房起价5500元/平,均价6000元/平
2016-08-12 5500元/㎡ 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500元/平。二期精装房起价5500元/平,均价6000元/平
2016-07-28 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500元/平。二期精装房起价5500元/平,均价6000元/平
2016-07-06 5500元/㎡ 4899元/㎡ 一期毛坯现房起价4899元/平,精装房起价5500元/平。二期精装房起价5500元/平,均价6000元/平
2016-06-12 6000元/㎡ 5500元/㎡ 6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期毛坯现房一口价4898元/平,精装房5988元/平,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5500元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款9折,按揭93折。
2016-05-18 6000元/㎡ 5500元/㎡ 6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期毛坯现房一口价4898元/平,精装房5988元/平,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5500元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款9折,按揭93折。
2016-04-29 6000元/㎡ 5500元/㎡ 6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期毛坯现房一口价4898元/平,精装房5988元/平,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5500元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款9折,按揭93折。
2016-04-15 6000元/㎡ 5988元/㎡ 6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期毛坯现房一口价4898元/平,精装房5988元/平,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款9折,按揭93折。
2016-04-01 6000元/㎡ 5988元/㎡ 6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期毛坯现房一口价4898元/平,精装房5988元/平,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款9折,按揭93折。
2016-03-17 6000元/㎡ 5988元/㎡ 6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期毛坯现房一口价4898元/平,精装房5988元/平,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款9折,按揭93折。
2016-03-02 6000元/㎡ 5988元/㎡ 6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期毛坯现房一口价4898元/平,精装房5988元/平,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款9折,按揭93折。
2016-02-03 6000元/㎡ 5988元/㎡ 一期6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期现房一口价4898元/平,5988元/平含精装修,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款88折,按揭93折。
2016-01-05 6000元/㎡ 5988元/㎡ 一期6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期现房一口价4898元/平,5988元/平含精装修,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款88折,按揭93折。
2015-12-07 6000元/㎡ 5988元/㎡ 一期6-9号楼、二期6-16号楼在售,一期现房一口价4898元/平,在售户型为44-110平一房至三房。二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元,一二期全款9折,按揭93折
2015-10-08 6000元/㎡ 4898元/㎡ 项目二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元。一期现房一口价4898元/平;全款9折,按揭93折。
2015-09-06 6000元/㎡ 4898元/㎡ 项目二期起价5988元/平,均价6000元/平,层差80元。一期现房一口价4898元/平;全款9折,按揭93折。
2015-08-06 5688元/㎡ 4898元/㎡ 二期6、7号楼期房特价4898元/平起,均价5688元/平。一期6-9号楼现房4898元/平,不分层差。吉粮康城一期二期全款9折,按揭92折。
2015-07-01 6300元/㎡ 4898元/㎡ 项目二期起价5988元/平,均价6300元/平,全款88折,按揭93折。一期6、7、8、9号楼不分层差4898元/平,全款9折,按揭93折。
2015-06-05 6300元/㎡ 5988元/㎡ 一期6-9号楼、二期期房起价5988元/平,均价6300元/平,全款9折,按揭93折;期房全款88折,按揭93折。6、7、8、9#不分层差4898元/平。
2015-03-25 4898元/㎡ 6、7、8、9#不分层差4898元/平。 其他的现房起价5688元/平,均价6000元/平,全款9折; 期房起价5988元/平,均价6000元/平,全款88折,按揭9折。
2015-02-17 6000元/㎡ 5688元/㎡ 项目现房起价5688元/平,均价6000元/平,全款9折;期房起价5988元/平,均价6000元/平,全款88折,按揭9折。
2014-12-05 6000元/㎡ 5688元/㎡ 项目现房起价5688元/平,均价6000元/平,全款9折;期房起价5988元/平,均价6000元/平,全款88折,按揭9折。
2014-08-18 6200元/㎡ 5688元/㎡ 起价5688元/平,均价6200元/平,层差为50-80元不等。一次性付款可享受93折,按揭98折
2014-06-17 6200元/㎡ 5688元/㎡
2014-03-10 5688元/㎡ 起价5688元/平,均价6200元/平,全款93折,按揭95折,首付30%,合作银行是中国银行。
2014-01-29 5988元/㎡ 期房起价5988元/平,均价6200元/平,全款93折,按揭95折,首付30%,合作银行是中国银行。
2014-01-29 5988元/㎡ 期房起价5988元/平,均价6200元/平,全款93折,按揭95折,首付30%,合作银行是中国银行。
2013-12-06 6200元/㎡ 5388元/㎡ 期房起价5988元/平,均价6200元/平,现房起价5388元/平,均价6200元/平,全款95折,按揭98折,首付30%,合作银行是中国银行。
2013-10-22 6000元/㎡ 5388元/㎡ 期房起价5188元/平,无折扣;其他房源起价5364元/平,全款最低可享95折,按揭首付30%,合作银行是中国银行。
2013-07-09 6000元/㎡ 5364元/㎡ 起价5364元/平,全款最低可享95折,按揭首付30%,合作银行是中国银行。
2013-06-06 6000元/㎡ 5364元/㎡ 起价5364元/平,全款最低可享93折优惠,按揭95折,按揭首付30%,合作银行是中国银行。
2013-05-03 6000元/㎡ 5300元/㎡ 全款最低可享93折优惠,按揭首付30%,合作银行是中国银行。
2013-03-06 6000元/㎡ 5364元/㎡ 全款最低可享93折优惠,按揭95折,按揭首付30%
2012-12-17 5364元/㎡ 全款最低可享93折优惠
2012-11-21 5888元/㎡ 5364元/㎡ 全款最低可享93折优惠
2012-06-04 5600元/㎡ 5360元/㎡ 全款最低可享93折优惠
2012-02-02 5600元/㎡ 5364元/㎡
2011-10-27 5600元/㎡ 4280元/㎡
2011-09-20 5888元/㎡ 5688元/㎡ 5481元/㎡
2011-08-04 5888元/㎡ 5688元/㎡ 5480元/㎡
2011-06-02 5888元/㎡ 5688元/㎡ 5481元/㎡
2011-05-05 6200元/㎡ 5364元/㎡
2011-01-26 6200元/㎡ 5688元/㎡
2010-12-02 6100元/㎡ 5688元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比