400-156-0036 167456

丽晶维港房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
暂无描述

丽晶维港价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
丽晶维港价格描述
2019-01-22 待定
2018-09-19 待定 项目暂停销售
2018-08-05 待定 丽晶维港尾盘在售,毛坯均价19000元/㎡。
2018-08-05 19000元/㎡ 丽晶维港尾盘在售,毛坯均价19000元/㎡。
2018-04-27 19000元/㎡
2018-04-16 19000元/㎡
2018-03-21 19000元/㎡
2018-02-09 18000元/㎡
2018-01-30 18000元/㎡ 毛坯均价18000元/平-20000元/平。
2017-12-28 18000元/㎡
2017-11-28 18000元/㎡ 均及时18000元/平-20000元/平。
2017-10-23 15000元/㎡
2017-09-20 15000元/㎡
2017-08-03 15000元/㎡ 均价15000元/平
2017-07-27 15000元/㎡ 均价15000元/平
2017-06-15 15000元/㎡ 均价15000元/平
2017-05-25 16000元/㎡ 均价16000元/平
2017-04-27 12000元/㎡ 均价12000元/平
2017-03-24 12000元/㎡ 均价12000元/平
2017-02-21 12000元/㎡ 均价12000元/平
2017-01-23 12000元/㎡ 均价12000元/平
2016-12-22 12000元/㎡ 均价12000元/平
2016-11-29 12000元/㎡ 均价12000元/平
2016-10-14 12000元/㎡ 均价12000元/平
2016-09-22 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2016-08-12 12000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2016-07-26 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2016-06-15 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2016-05-25 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2016-04-14 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2016-03-17 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2016-02-23 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2016-01-27 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,9500元/平起,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2015-12-04 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,起价9500元/平,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2015-11-04 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,起价9500元/平,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2015-10-08 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,起价9500元/平,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2015-09-08 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,起价9500元/平,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2015-07-21 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,起价9500元/平,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2015-06-17 13000元/㎡ 9500元/㎡ 二期现房在售,起价9500元/平,均价13000元/平。层差在100-300元。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2015-04-14 13000元/㎡ 9500元/㎡ 起价9500元/平,均价13000元/平。层差在100-300之间。全款9折,按揭93折优惠
2015-03-13 13000元/㎡ 9500元/㎡ 起价9500元/平起,均价13000元/平。主推118—190平两居室户型,层差在100-300之间。全款9折,按揭93折优惠
2015-01-19 9500元/㎡ 5#楼2层单价9500元/平起,二期现房在售,起价12300元/平,均价14000元/平。主推118—190平两居室户型,层差在100-300之间。全款9折,按揭93折优惠,按揭首付30%。
2014-11-19 14000元/㎡ 9500元/㎡ 特价5#楼2-8层,单价9500元/平起,6#楼12300元/平起。
2014-08-13 14000元/㎡ 9500元/㎡ 特价5#楼2-8层,单价9500元/平起,6#楼12300元/平起。
2014-06-05 14000元/㎡ 9500元/㎡ 特价5#楼2-8层,单价9500元/平起,6#楼12300元/平起。
2014-04-03 9500元/㎡ 起价12300元/平,均价14000元/平。全款9折,按揭93折。推出190平户型特价优惠,单价9500元/平起
2013-10-17 14000元/㎡ 12300元/㎡ 全款9折,按揭93折,第一套首付30%,第二套60%
2013-09-10 14000元/㎡ 12300元/㎡ 全款9折,按揭93折,首付30%
2013-09-10 14000元/㎡ 12300元/㎡ 全款9折,按揭93折,第一套首付30%,第二套60%
2013-08-08 14000元/㎡ 12300元/㎡ 全款9折,按揭93折,首付30%
2013-07-08 14000元/㎡ 12300元/㎡ 全款9折,按揭93折,首付30%
2013-01-29 14000元/㎡ 12300元/㎡ 购房可享95折
2012-12-10 16000元/㎡ 12300元/㎡ 购房可享95折
2012-04-13 14000元/㎡ 12300元/㎡ 全款98折,按揭99折
2012-03-12 14000元/㎡ 10899元/㎡ 全款97折,按揭99折
2012-01-04 14000元/㎡ 12300元/㎡
2011-11-08 14000元/㎡ 12800元/㎡
2011-09-05 14000元/㎡ 12300元/㎡
2011-07-15 15000元/㎡ 12000元/㎡
2011-06-30 15000元/㎡ 12380元/㎡
2011-01-05 16000元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比