400-156-0036 159461

海南绿地城房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
七期已售完

海南绿地城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
海南绿地城价格描述
2020-05-12 待定 七期已售完
2020-04-27 待定 七期已售完,新品待定
2020-04-24 17000元/㎡ 商铺
2020-04-13 待定 七期已售完
2020-03-19 25000元/㎡ 均价25000元/㎡
2020-03-15 16500元/㎡ 项目为小高层,高层
2019-06-05 16245元/㎡
2019-05-29 待定
2019-04-14 16500元/㎡ 项目在售,均价16500元/平方米
2018-12-15 待定 价格待定。
2018-12-08 待定 价格待定。
2018-11-17 待定 待定。
2018-11-10 待定 待定。
2018-10-25 16000元/㎡ 一期15#房源在售,户型建筑面积为130平的三房两厅,均价16000元/平,预计2019年12月份交房。
2018-09-12 待定
2018-04-18 12000元/㎡
2018-04-08 12000元/㎡
2018-03-14 12000元/㎡
2018-02-01 12000元/㎡
2018-01-11 12000元/㎡
2017-12-29 12000元/㎡
2017-11-30 13000元/㎡
2017-10-25 11500元/㎡
2017-09-22 11800元/㎡
2017-08-21 11500元/㎡
2017-08-03 11000元/㎡ 项目均价11000—12000元/平。
2017-07-31 11000元/㎡ 项目均价11000—12000元/平。
2017-07-18 10000元/㎡ 项目认筹均价10000元—11000元/平
2017-06-20 9000元/㎡ 开盘预计价格9000元/平—10000元/平
2017-05-15 10600元/㎡ 五期精装公寓折后均价9800-10600元/平。
2017-04-10 10600元/㎡ 五期精装公寓折后均价9800-10600元/平。
2017-04-06 10600元/㎡ 五期精装公寓折后均价9800-10600元/平。
2017-03-22 10600元/㎡ 五期精装公寓折后均价9800-10600元/平。
2017-03-15 10600元/㎡ 五期精装公寓折后均价9800-10600元/平。
2017-03-03 10600元/㎡ 五期精装公寓折后均价9800-10600元/平。四期折后均价7800元/平
2017-02-22 10600元/㎡ 五期精装公寓折后均价9800-10600元/平。四期折后均价7800元/平
2017-02-09 7900元/㎡ 四期均价7200-7900元/平,骏园均价8500元/平
2017-01-11 7900元/㎡ 四期均价7200-7900元/平,骏园均价8500元/平
2016-12-27 7900元/㎡ 四期均价7200-7900元/平,骏园均价8500元/平
2016-12-20 7500元/㎡ 6600元/㎡ 起价6600元/平,折后均价7500元/平,一房一价。 目前三期35㎡-200㎡商铺在售,一楼,均价20000元/平;二楼均价13000元/平。 项目优惠:全款77折,按揭79折。
2016-12-07 7500元/㎡ 6600元/㎡ 起价6600元/平,折后均价7500元/平,一房一价。 目前三期35㎡-200㎡商铺在售,一楼,均价20000元/平;二楼均价13000元/平。 项目优惠:全款77折,按揭79折。
2016-11-22 7500元/㎡ 6600元/㎡ 起价6600元/平,折后均价7500元/平,一房一价。 目前三期35㎡-200㎡商铺在售,一楼,均价20000元/平;二楼均价13000元/平。 项目优惠:全款77折,按揭79折。
2016-11-07 7500元/㎡ 6600元/㎡ 起价6600元/平,折后均价7500元/平,一房一价。 目前三期35㎡-200㎡商铺在售,一楼,均价20000元/平;二楼均价13000元/平。 项目优惠:全款77折,按揭79折。
2016-10-27 7500元/㎡ 6600元/㎡ 起价6600元/平,折后均价7500元/平,一房一价。 目前三期35㎡-200㎡商铺在售,一楼,均价20000元/平;二楼均价13000元/平。 项目优惠:全款77折,按揭79折。
2016-10-17 7500元/㎡ 6600元/㎡ 起价6600元/平,折后均价7500元/平,一房一价。 目前三期35㎡-200㎡商铺在售,一楼,均价20000元/平;二楼均价13000元/平。 项目优惠:全款77折,按揭79折。
2016-10-08 7500元/㎡ 6600元/㎡ 起价6600元/平,折后均价7500元/平,一房一价。 目前三期35㎡-200㎡商铺在售,一楼,均价20000元/平;二楼均价13000元/平。 项目优惠:全款77折,按揭79折。
2016-09-26 7500元/㎡ 折后均价7500元/平,一房一价。 目前三期35㎡-200㎡商铺在售,一楼,均价20000元/平;二楼,均价13000元/平。 项目优惠:全款77折,按揭79折。
2016-09-19 7400元/㎡ 6600元/㎡ 项目折后起价6600元/平,折后均价7400元/平,全款76折,按揭首付30%享78折优惠。
2016-09-08 7400元/㎡ 6600元/㎡ 项目折后起价6600元/平,折后均价7400元/平,全款76折,按揭首付30%享78折优惠。
2016-08-24 7400元/㎡ 6600元/㎡ 项目折后起价6600元/平,折后均价7400元/平,全款76折,按揭首付30%享78折优惠。
2016-08-09 7500元/㎡ 7000元/㎡ 项目折后起价7000元/平,折后均价7500元/平,全款78折,按揭首付30%享8折优惠。
2016-07-19 7500元/㎡ 7000元/㎡ 项目折后起价7000元/平,折后均价7500元/平,全款78折,按揭首付30%享8折优惠。
2016-06-08 7500元/㎡ 7000元/㎡ 项目折后起价7000元/平,折后均价7500元/平,全款78折,按揭首付30%享8折优惠。
2016-04-28 7500元/㎡ 7000元/㎡ 项目折后起价7000元/平,折后均价7500元/平,全款78折,按揭首付30%享8折优惠。
2016-04-06 7500元/㎡ 7000元/㎡ 项目折后起价7000元/平,折后均价7500元/平,全款78折,按揭首付30%享8折优惠。
2016-03-16 7500元/㎡ 7000元/㎡ 项目折后起价7000元/平,折后均价7500元/平,全款78折,按揭首付30%享8折优惠。
2016-03-16 7500元/㎡ 7000元/㎡ 项目折后起价7000元/平,折后均价7500元/平,全款78折,按揭首付30%享8折优惠。
2016-02-18 7400元/㎡ 6800元/㎡ 项目折后起价6800元/平,折后均价7400元/平,二期全款83折,按揭首付30%享85折优惠,三期全款78折。
2016-01-19 7400元/㎡ 6800元/㎡ 项目折后起价6800元/平,折后均价7400元/平,二期全款83折,按揭首付30%享85折优惠,三期全款78折。
2015-12-16 7400元/㎡ 6800元/㎡ 项目折后起价6800元/平,折后均价7400元/平,二期全款83折,按揭首付30%享85折优惠,三期全款78折。
2015-11-10 6800元/㎡ 6500元/㎡ 项目二期折后起价6500元/平,折后均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠。三期折后均价7000元/平,全款78折。
2015-10-12 6800元/㎡ 6500元/㎡ 项目二期折后起价6500元/平,折后均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠。三期折后均价7000元/平,全款78折。
2015-09-11 6800元/㎡ 6500元/㎡ 跃层户型及公寓首付8万起,45-140平米住宅仅1成首付,折后起价6500元/平,折后均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠。
2015-09-06 6800元/㎡ 6500元/㎡ 折后起价6500元/平,折后均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠。
2015-08-06 6800元/㎡ 6500元/㎡ 折后起价6500元/平,折后均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠。
2015-06-10 6800元/㎡ 折后均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠
2015-04-03 6800元/㎡ 6500元/㎡ 折后起价6500元/平,折后均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠
2015-03-11 6800元/㎡ 6500元/㎡ 起价6500元/平,均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠
2015-03-03 6800元/㎡ 6500元/㎡ 起价6500元/平,均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠
2015-02-04 6800元/㎡ 6500元/㎡ 起价6500元/平,均价6800元/平,全款83折,按揭首付30%享85折优惠
2015-01-29 6800元/㎡ 均价6800元/平,全款、按揭均享受88折优惠。
2014-12-24 6800元/㎡ 6500元/㎡ 搜狐焦点年末独家特惠送福利,推出3套特价房,最高可省27万。
2014-11-10 6800元/㎡ 6500元/㎡ 项目起价6500元/平,均价6800元/平。
2014-11-04 6800元/㎡ 5880元/㎡ 起价5880元/平,均价6800元/平,全款、按揭均享受88折优惠。
2014-10-14 6800元/㎡ 5880元/㎡ 折后起价5880元
2014-09-30 8300元/㎡ 全款、按揭均享受88折优惠。
2014-07-01 8300元/㎡
2014-06-23 8300元/㎡ 全款按揭均享受88折优惠
2014-06-23 8300元/㎡ 全款、按揭均享受88折优惠,参加搜狐焦点团购可享受8折优惠。

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比